← Os melhores robôs, ranqueados por dados
Os melhores braços robóticos de 2026
Categoria "braços robóticos": modelos com preço publicado e canal de venda aberto: 12, ranqueados abaixo por vários critérios. Modelos só para empresas e ainda não vendidos ficam de fora de propósito: um ranking de robôs que você não pode comprar não é um guia de compra.
braços robóticos mais baratos
Menor preço de entrada publicado. O número que o comprador vê primeiro e, nesta classe, muitas vezes o menos informativo.
| # | Robô | Fabricante | Métrica | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | myCobot 280 | Elephant Robotics (China) | $599 | $599–$849 |
| 2 | xArm 6 | UFACTORY (China) | $8,849 | $8,849–$10,499 |
| 3 | Dobot CR5 / CR5A | Dobot Robotics (China) | $10,000 | $10,000–$24,320 |
| 4 | JAKA Zu 7 | JAKA Robotics (China) | $12,000 | $12,000–$18,000 |
| 5 | Unitree Z1 | Unitree Robotics (China) | $15,999 | $15,999 |
| 6 | FANUC LR Mate 200iD | FANUC (Japan) | $17,500 | $17,500–$25,000 |
| 7 | NEURA LARA 5 | Neura Robotics (Germany) | $21,800 | $21,800 |
| 8 | KUKA KR 6 R900 Agilus | KUKA (Germany) | $25,000 | $25,000–$35,000 |
| 9 | Motoman HC10DTP | Yaskawa (Japan) | $25,000 | $25,000–$50,000 |
| 10 | GoFa CRB 15000 | ABB Robotics (Switzerland) | $30,000 | $30,000–$38,000 |
Melhor preço por kg de carga útil
Preço médio dividido pela carga útil nominal. O mais próximo de uma comparação justa entre marcas para robôs que carregam coisas.
| # | Robô | Fabricante | Métrica | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | xArm 6 | UFACTORY (China) | $1,935 / kg | $8,849–$10,499 |
| 2 | JAKA Zu 7 | JAKA Robotics (China) | $2,143 / kg | $12,000–$18,000 |
| 3 | NEURA MAiRA S | Neura Robotics (Germany) | $2,406 / kg | $43,300 |
| 4 | myCobot 280 | Elephant Robotics (China) | $2,896 / kg | $599–$849 |
| 5 | FANUC LR Mate 200iD | FANUC (Japan) | $3,036 / kg | $17,500–$25,000 |
| 6 | Dobot CR5 / CR5A | Dobot Robotics (China) | $3,432 / kg | $10,000–$24,320 |
| 7 | Motoman HC10DTP | Yaskawa (Japan) | $3,750 / kg | $25,000–$50,000 |
| 8 | NEURA LARA 5 | Neura Robotics (Germany) | $4,360 / kg | $21,800 |
| 9 | KUKA KR 6 R900 Agilus | KUKA (Germany) | $5,000 / kg | $25,000–$35,000 |
| 10 | GoFa CRB 15000 | ABB Robotics (Switzerland) | $6,800 / kg | $30,000–$38,000 |
Melhor preço por alcance
Preço médio por 10 cm de alcance. Junto com a carga útil, descreve o que um braço realmente consegue fazer por aquele dinheiro.
| # | Robô | Fabricante | Métrica | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | myCobot 280 | Elephant Robotics (China) | $259 / 10 cm reach | $599–$849 |
| 2 | xArm 6 | UFACTORY (China) | $1,382 / 10 cm reach | $8,849–$10,499 |
| 3 | JAKA Zu 7 | JAKA Robotics (China) | $1,832 / 10 cm reach | $12,000–$18,000 |
| 4 | Dobot CR5 / CR5A | Dobot Robotics (China) | $1,907 / 10 cm reach | $10,000–$24,320 |
| 5 | Unitree Z1 | Unitree Robotics (China) | $2,286 / 10 cm reach | $15,999 |
| 6 | Motoman HC10DTP | Yaskawa (Japan) | $2,719 / 10 cm reach | $25,000–$50,000 |
| 7 | NEURA LARA 5 | Neura Robotics (Germany) | $2,725 / 10 cm reach | $21,800 |
| 8 | FANUC LR Mate 200iD | FANUC (Japan) | $2,964 / 10 cm reach | $17,500–$25,000 |
| 9 | KUKA KR 6 R900 Agilus | KUKA (Germany) | $3,330 / 10 cm reach | $25,000–$35,000 |
| 10 | GoFa CRB 15000 | ABB Robotics (Switzerland) | $3,579 / 10 cm reach | $30,000–$38,000 |
Maior carga útil
Carga útil nominal conforme publicada pelo fabricante.
| # | Robô | Fabricante | Métrica | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEURA MAiRA S | Neura Robotics (Germany) | 18 kg | $43,300 |
| 2 | Motoman HC10DTP | Yaskawa (Japan) | 10 kg | $25,000–$50,000 |
| 3 | JAKA Zu 7 | JAKA Robotics (China) | 7 kg | $12,000–$18,000 |
| 4 | FANUC LR Mate 200iD | FANUC (Japan) | 7 kg | $17,500–$25,000 |
| 5 | KUKA KR 6 R900 Agilus | KUKA (Germany) | 6 kg | $25,000–$35,000 |
| 6 | Dobot CR5 / CR5A | Dobot Robotics (China) | 5 kg | $10,000–$24,320 |
| 7 | Universal Robots UR5e | Universal Robots (Denmark) | 5 kg | $32,000–$48,000 |
| 8 | xArm 6 | UFACTORY (China) | 5 kg | $8,849–$10,499 |
| 9 | GoFa CRB 15000 | ABB Robotics (Switzerland) | 5 kg | $30,000–$38,000 |
| 10 | NEURA LARA 5 | Neura Robotics (Germany) | 5 kg | $21,800 |
Mais leves
Menor peso: importa para braços montados em mesas ou bases móveis e para cães que precisam ser carregados escada acima.
| # | Robô | Fabricante | Métrica | Preço |
|---|---|---|---|---|
| 1 | myCobot 280 | Elephant Robotics (China) | 0.85 kg | $599–$849 |
| 2 | Unitree Z1 | Unitree Robotics (China) | 4.3 kg | $15,999 |
| 3 | xArm 6 | UFACTORY (China) | 12.2 kg | $8,849–$10,499 |
| 4 | Universal Robots UR5e | Universal Robots (Denmark) | 20.6 kg | $32,000–$48,000 |
| 5 | JAKA Zu 7 | JAKA Robotics (China) | 22 kg | $12,000–$18,000 |
| 6 | Dobot CR5 / CR5A | Dobot Robotics (China) | 25 kg | $10,000–$24,320 |
| 7 | FANUC LR Mate 200iD | FANUC (Japan) | 25 kg | $17,500–$25,000 |
| 8 | NEURA LARA 5 | Neura Robotics (Germany) | 26 kg | $21,800 |
| 9 | GoFa CRB 15000 | ABB Robotics (Switzerland) | 27 kg | $30,000–$38,000 |
| 10 | NEURA MAiRA S | Neura Robotics (Germany) | 51 kg | $43,300 |
Como funcionam estes rankings
Cada lista é ordenada por uma única métrica declarada, calculada a partir dos números das páginas de modelo, os mesmos números que carregam fonte e mês de verificação. Em caso de empate, vale a ordem do catálogo. Quando um robô não publica valor para uma métrica, ele simplesmente não aparece naquela lista, em vez de ser estimado. As listas são regeradas a cada revisão do índice, então as posições mudam junto com preços e especificações.
Outros rankings
Os melhores robôs humanoides de 2026 · Os melhores cães-robô de 2026 · Os melhores robôs de serviço de 2026 · Os melhores exoesqueletos de 2026
Peça uma cotação
Conte o que você precisa — respondemos em um dia útil com preços de fábrica e opções de entrega.