Quanto os robôs realmente custam
Um índice de preços independente com 135 robôs — humanoides, quadrúpedes e braços industriais. Preços reais com datas, disponibilidade rotulada com honestidade, estimativas nunca apresentadas como ofertas.
Preços atualizados em 2026-09Preços de robôs humanoides
Robôs bípedes de uso geral. Ordenados por preço; modelos que não estão à venda pública ficam no fim da tabela, com as estimativas mais bem documentadas.


23 modelos à venda aberta em 2026-09, de $4,150 (Unitree R1) a $190,000.
| Modelo | Fabricante | Preço (USD) | Status | Altura | Peso | DoF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitree R1 | Unitree Robotics (China) | $4,150–$5,900 | À venda | 121 cm | 25 kg | 26 |
| Booster K1 | Booster Robotics (China) | $5,999 | À venda | 95 cm | 19.5 kg | 22 |
| LimX TRON 2 | LimX Dynamics (China) | $7,000–$25,000 | À venda | — | — | 26 |
| Isaac 1 | Weave Robotics (USA) | $7,999 | Pré-venda | 175 cm | — | — |
| K-Bot | K-Scale Labs (USA) | $8,999 | Não está à venda | 140 cm | 35 kg | — |
| Unitree G1 | Unitree Robotics (China) | $13,500–$73,900 | À venda | 132 cm | 35 kg | 23 |
| Unitree G1+ | Unitree Robotics (China) | $15,000 | À venda | 134 cm | 35 kg | 25 |
| LimX TRON 1 | LimX Dynamics (China) | $15,000–$25,000 | À venda | 84.5 cm | 20 kg | — |
| Fourier N1 | Fourier Intelligence (China) | $16,000–$40,000 | À venda | 130 cm | 38 kg | 23 |
| UBTech UWORLD U1 | UBTech Robotics (China) | $16,500–$136,500 | Pré-venda | 183 cm | 42 kg | 88 |
| AgiBot X1 | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $19,499 | À venda | 130 cm | 33 kg | 34 |
| EngineAI PM01 | EngineAI Robotics (China) | $20,000–$26,000 | À venda | 138 cm | 40 kg | 24 |
| 1X NEO | 1X Technologies (Norway) | $20,000 | Pré-venda | 165 cm | 30 kg | — |
| Kepler K2 Forerunner | Kepler Exploration Robotics (China) | $20,000–$30,000 | Só empresas | 178 cm | 85 kg | 52 |
| EngineAI SE01 | EngineAI Robotics (China) | $20,500–$54,000 | À venda | 170 cm | 55 kg | 32 |
| LimX Oli (CL-3) | LimX Dynamics (China) | $21,800 | À venda | 165 cm | 55 kg | 31 |
| Booster T1 | Booster Robotics (China) | $22,000–$50,925 | À venda | 118 cm | 30 kg | 23 |
| NEURA 4NE1 Mini | Neura Robotics (Germany) | $23,100–$34,650 | Pré-venda | 132 cm | 36 kg | 25 |
| AgiBot X2 | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $24,240 | À venda | 131 cm | 35 kg | 25 |
| T800 | EngineAI (China) | $25,000–$80,800 | À venda | 173 cm | 75 kg | 29 |
| Booster T2 | Booster Robotics (China) | $26,200–$31,500 | Pré-venda | 140 cm | 43 kg | 31 |
| Fourier GR-3 | Fourier Intelligence (China) | $27,500–$120,000 | À venda | 165 cm | 71 kg | 55 |
| Atom | Dobot Robotics (China) | $27,500–$27,530 | Pré-venda | 153 cm | 62 kg | 28 |
| H2 | Unitree Robotics (China) | $29,900–$100,000 | À venda | 180 cm | 70 kg | 31 |
| Lumi | Lightberry (USA) | $39,990 | Pré-venda | 127 cm | 40 kg | 34 |
| TianGong Walker (Tien Kung) | Beijing X-Humanoid (China) | $41,000–$43,000 | À venda | 170 cm | — | 20 |
| Agibot A2 | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $44,560–$190,000 | À venda | 169 cm | 69 kg | 40 |
| AgiBot A2 Lite | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $44,560 | À venda | 169 cm | 63 kg | 23 |
| Astribot S1 | Astribot (Stardust Intelligence) (China) | $50,000–$100,000 | Só empresas | 170 cm | 90 kg | 23 |
| MagicBot Z1 | MagicLab (China) | $52,800 | Só empresas | 140 cm | 40 kg | 24 |
| 4NE-1 (Gen 3.5) | Neura Robotics (Germany) | $65,000–$105,000 | Pré-venda | 180 cm | 80 kg | 45 |
| UBTech Walker S2 | UBTech Robotics (China) | $68,000–$180,000 | Só empresas | 176 cm | 73 kg | 52 |
| Rainbow Robotics RB-Y1 | Rainbow Robotics (South Korea) | $80,000–$120,000 | À venda | 140 cm | 131 kg | 24 |
| Galbot G1 | Galbot (China) | $87,000–$96,000 | À venda | 173 cm | 85 kg | 47 |
| Unitree H1 / H1-2 | Unitree Robotics (China) | $90,000–$148,235 | À venda | 180 cm | 47 kg | 19 |
| PNDbotics Adam | PNDbotics (China) | $100,000–$120,000 | À venda | 167 cm | 62 kg | 41 |
| Agility Robotics Digit | Agility Robotics (USA) | $100,000–$250,000 | Só empresas | 175 cm | 65 kg | — |
| Agility Robotics Digit v5 | Agility Robotics (USA) | $102,000–$200,000 | Só empresas | 180 cm | 129 kg | — |
| Fourier GR-2 | Fourier Intelligence (China) | $125,000 | Só empresas | 175 cm | 63 kg | 53 |
| Figure 03 | Figure AI (USA) | — | Só empresas | 168 cm | 60 kg | — |
| Tesla Optimus | Tesla (USA) | — | Não está à venda | 173 cm | 57 kg | — |
| Boston Dynamics Atlas | Boston Dynamics (Hyundai) (USA) | — | Não está à venda | — | — | — |
| Apollo | Apptronik (USA) | — | Só empresas | 173 cm | 73 kg | — |
| Iron | XPENG Robotics (China) | — | Não está à venda | 178 cm | 70 kg | 62 |
| Berkeley Humanoid Lite | UC Berkeley (Hybrid Robotics) (USA) | — | Não está à venda | 85 cm | 16 kg | 22 |
| Phoenix (Gen 8) | Sanctuary AI (Canada) | — | Só empresas | 170 cm | 70 kg | — |
| Pudu D9 | Pudu Robotics (China) | — | Só empresas | 170 cm | 65 kg | 42 |
| Xiao Di | BYD (China) | — | Não está à venda | 161 cm | 58.5 kg | 31 |
| AgiBot A2 Ultra | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | — | Só empresas | 169 cm | 69 kg | 40 |
| Fourier GR-1 | Fourier Intelligence (China) | — | Só empresas | 165 cm | 55 kg | 40 |
| Figure 02 | Figure AI (USA) | — | Só empresas | 168 cm | 70 kg | — |
| Leju KUAVO | Leju Robotics (China) | — | Só empresas | 166 cm | — | 30 |
| ROBOTERA STAR1 | ROBOTERA (Robot Era) (China) | — | Não está à venda | 171 cm | 65 kg | 55 |
| MenteeBot V3.0 | Mentee Robotics (Israel) | — | Não está à venda | 175 cm | 70 kg | 40 |
| Clone Alpha (Protoclone) | Clone Robotics (Poland) | — | Pré-venda | 180 cm | — | 200 |
| AlphaBot 2 | AI2 Robotics (Zhipingfang) (China) | — | Só empresas | — | — | 34 |
| AgiBot X2 Ultra | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | — | Só empresas | 131 cm | 39 kg | 30 |
| Superman (prototype) | Unitree Robotics (China) | — | Não está à venda | — | — | — |
| Expedition A3 | AgiBot (Zhiyuan Robotics) (China) | — | Só empresas | — | 55 kg | — |
Preços de cães-robôs (quadrúpedes)
De companheiros de consumo a plataformas industriais de inspeção.


11 modelos à venda aberta em 2026-09, de $1,600 (Unitree Go2) a $296,355.
| Modelo | Fabricante | Preço (USD) | Status | Altura | Peso | Carga útil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | $1,600–$19,430 | À venda | 40 cm | 15 kg | 8 kg |
| Xiaomi CyberDog 2 | Xiaomi (China) | $1,800–$3,000 | À venda | 37 cm | 8.9 kg | 1 kg |
| Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $2,890–$18,900 | À venda | 40 cm | 12 kg | 5 kg |
| Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | $3,100–$4,650 | À venda | — | 18 kg | 15 kg |
| AgiBot D1 Ultra | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $7,680 | À venda | — | — | 8 kg |
| Go2-W | Unitree Robotics (China) | $13,000–$32,299 | À venda | 50 cm | 18 kg | 8 kg |
| Jueying X20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $20,000 | Só empresas | 70 cm | 53 kg | 20 kg |
| Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | $31,900–$40,900 | À venda | 57 cm | 42 kg | 25 kg |
| Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $59,995–$61,200 | À venda | — | 33 kg | 15 kg |
| Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $65,000–$74,800 | À venda | — | 56 kg | 20 kg |
| Boston Dynamics Spot | Boston Dynamics (Hyundai) (USA) | $75,000–$375,000 | Só empresas | 61 cm | 32.7 kg | 14 kg |
| Unitree B2 | Unitree Robotics (China) | $76,900–$296,355 | À venda | 65 cm | 60 kg | 40 kg |
| B2-W | Unitree Robotics (China) | $88,900–$100,000 | À venda | 76 cm | 75 kg | 40 kg |
| ANYmal (D / X) | ANYbotics (Switzerland) | $150,000–$200,000 | Só empresas | 89 cm | 50 kg | 10 kg |
| Vision 60 | Ghost Robotics (USA) | $150,000–$165,000 | Não está à venda | 68.5 cm | 51 kg | 10 kg |
| Lynx S10 | Deep Robotics (Jueying) (China) | — | Pré-venda | — | 19 kg | 8 kg |
| ANYmal X | ANYbotics (Switzerland) | — | Só empresas | — | — | — |
Preços de braços robóticos industriais
Preços de referência por unidade para cobots e braços industriais populares na classe de payload de 5–7 kg, antes dos custos de integração.


13 modelos à venda aberta em 2026-09, de $599 (myCobot 280) a $127,000.
| Modelo | Fabricante | Preço (USD) | Status | Altura | Peso | Carga útil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| myCobot 280 | Elephant Robotics (China) | $599–$849 | À venda | — | 0.85 kg | 0.25 kg |
| xArm 6 | UFACTORY (China) | $8,849–$10,499 | À venda | — | 12.2 kg | 5 kg |
| Dobot CR5 / CR5A | Dobot Robotics (China) | $10,000–$24,320 | À venda | — | 25 kg | 5 kg |
| JAKA Zu 7 | JAKA Robotics (China) | $12,000–$18,000 | À venda | — | 22 kg | 7 kg |
| Unitree Z1 | Unitree Robotics (China) | $15,999 | À venda | — | 4.3 kg | 2 kg |
| FANUC LR Mate 200iD | FANUC (Japan) | $17,500–$25,000 | À venda | — | 25 kg | 7 kg |
| NEURA LARA 5 | Neura Robotics (Germany) | $21,800 | À venda | — | 26 kg | 5 kg |
| KUKA KR 6 R900 Agilus | KUKA (Germany) | $25,000–$35,000 | À venda | — | 52 kg | 6 kg |
| Motoman HC10DTP | Yaskawa (Japan) | $25,000–$50,000 | À venda | — | 58 kg | 10 kg |
| GoFa CRB 15000 | ABB Robotics (Switzerland) | $30,000–$38,000 | À venda | — | 27 kg | 5 kg |
| Universal Robots UR5e | Universal Robots (Denmark) | $32,000–$48,000 | À venda | — | 20.6 kg | 5 kg |
| NEURA MAiRA S | Neura Robotics (Germany) | $43,300 | À venda | — | 51 kg | 18 kg |
| Shadow Dexterous Hand | Shadow Robot Company (United Kingdom) | $127,000 | À venda | — | 4.3 kg | 5 kg |
| Kinova Gen3 6 DoF | Kinova (Canada) | — | Só empresas | — | 7.2 kg | 2 kg |
| Kinova Gen3 7 DoF | Kinova (Canada) | — | Só empresas | — | 8.2 kg | 2 kg |
| Estun ER6 | Estun Automation (China) | — | Não está à venda | — | — | 6 kg |
Preços de robôs de serviço
Robôs de entrega, limpeza e hotelaria — os burros de carga de restaurantes e hotéis.


21 modelos à venda aberta em 2026-09, de $1,000 (An'An Panda) a $180,000.
| Modelo | Fabricante | Preço (USD) | Status | Altura | Peso | Carga útil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microduck | Pollen Robotics (Hugging Face) (France) | $399 | Pré-venda | 25 cm | 0.8 kg | — |
| An'An Panda | Mind With Heart Robotics (China) | $1,000–$1,500 | À venda | — | — | — |
| Nori A3 | Nori Robotics (USA) | $1,688 | Pré-venda | — | — | 1.5 kg |
| Yunji RUN | Yunji Technology (China) | $1,820–$3,030 | À venda | 90 cm | — | 10 kg |
| Pudu PuduBot 2 | Pudu Robotics (China) | $6,500–$12,999 | À venda | 129 cm | 39 kg | 40 kg |
| LuckiBot | OrionStar Robotics (China) | $8,999 | À venda | 132 cm | 39 kg | 40 kg |
| Keenon KLEENBOT C30 | Keenon Robotics (China) | $12,200 | À venda | 75 cm | 35 kg | — |
| BellaBot | Pudu Robotics (China) | $13,000–$16,000 | À venda | 129 cm | 55 kg | 40 kg |
| DINERBOT T10 | Keenon Robotics (China) | $13,500–$23,000 | À venda | 140 cm | 58 kg | 40 kg |
| Servi Plus | Bear Robotics (USA) | $13,990 | À venda | 122 cm | 62 kg | 40 kg |
| Pudu KettyBot Pro | Pudu Robotics (China) | $13,995–$14,000 | À venda | 112 cm | 38 kg | 10 kg |
| Pudu HolaBot | Pudu Robotics (China) | $15,000–$17,999 | À venda | 123 cm | 55 kg | 60 kg |
| LG CLOi ServeBot | LG Electronics (South Korea) | $17,900 | À venda | 130 cm | 60 kg | 30 kg |
| BUTLERBOT W3 | Keenon Robotics (China) | $19,000–$29,600 | À venda | 108 cm | 48 kg | 20 kg |
| Bear Robotics Servi Lift | Bear Robotics (USA) | $22,500 | À venda | — | — | — |
| Gausium Phantas | Gausium (Gaussian Robotics) (China) | $23,800–$29,500 | À venda | 61.9 cm | 65 kg | — |
| CC1 | Pudu Robotics (China) | $24,000–$31,250 | À venda | 70 cm | 75 kg | 15 kg |
| Hello Robot Stretch 3 | Hello Robot (USA) | $24,950 | À venda | 141 cm | 24.5 kg | 2 kg |
| SoftBank Whiz | SoftBank Robotics (Japan) | $25,000 | À venda | 65.3 cm | 30 kg | — |
| Hello Robot Stretch 4 | Hello Robot (USA) | $29,950 | À venda | 160 cm | 46 kg | 2.5 kg |
| D1 | ZEALS (Japan) | $31,300 | Pré-venda | 129 cm | — | — |
| Scrubber 50 Pro | Gausium (Gaussian Robotics) (China) | $39,999–$43,000 | À venda | 107 cm | 157 kg | 30 kg |
| Hyphen Makeline | Hyphen (USA) | $50,000–$100,000 | Só empresas | — | — | — |
| Reachy 2 | Pollen Robotics (Hugging Face) (France) | $70,000 | À venda | 166 cm | 50 kg | 3 kg |
| ADAM | Richtech Robotics (USA) | $180,000 | À venda | — | — | — |
| PAL Robotics TIAGo | PAL Robotics (Spain) | — | À venda | 145 cm | 70 kg | 3 kg |
| Relay / Relay2 | Relay Robotics (USA) | — | Só empresas | 92 cm | — | — |
| Miso Flippy Fry Station | Miso Robotics (USA) | — | Só empresas | — | — | — |
| D7 | Pudu Robotics (Pudu Embodied) (China) | — | Só empresas | 165 cm | 45 kg | 14 kg |
| R-noid | Robot.com (USA) | — | Só empresas | — | — | — |
| S1 | Galbot (China) | — | Só empresas | — | — | 50 kg |
Preços de robôs AMR e logísticos
Robôs móveis autônomos para armazéns e fábricas — plataformas, rebocadores e software de frota.


2 modelos à venda aberta em 2026-09, de $20,990 (T300) a $64,790.
| Modelo | Fabricante | Preço (USD) | Status | Altura | Peso | Carga útil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T300 | Pudu Robotics (China) | $20,990 | À venda | 135 cm | 65 kg | 300 kg |
| P1200R | Geek+ (China) | $35,000–$66,000 | Só empresas | — | — | 1200 kg |
| MiR250 | Mobile Industrial Robots (MiR) (Denmark) | $64,790 | À venda | 30 cm | 97 kg | 250 kg |
| Origin | Locus Robotics (USA) | — | Só empresas | 147 cm | 45 kg | 36 kg |
| AGILOX ONE | AGILOX (Austria) | — | Só empresas | 187 cm | 400 kg | 1000 kg |
| Boston Dynamics Stretch | Boston Dynamics (Hyundai) (USA) | — | Só empresas | — | 1202 kg | 23 kg |
Preços de exoesqueletos
Wearables industriais que aliviam costas e ombros — de trajes passivos a sistemas motorizados.


4 modelos à venda aberta em 2026-09, de $1,495 (Ekso EVO) a $9,900.
| Modelo | Fabricante | Preço (USD) | Status | Altura | Peso | Carga útil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekso EVO | Ekso Bionics (USA) | $1,495 | À venda | — | 4.1 kg | — |
| Apex 2 | HeroWear (USA) | $1,499–$1,999 | À venda | — | 1.4 kg | — |
| Halo | Hypershell (China) | $2,299 | Pré-venda | — | 2.6 kg | — |
| Paexo Back | Ottobock (Germany) | $6,400 | À venda | — | 4.5 kg | — |
| Apogee | German Bionic (Germany) | $9,900 | À venda | — | 7.5 kg | — |
| Wandercraft Atalante X | Wandercraft (France) | — | Só empresas | 168 cm | 80 kg | — |
Comprando robôs em escala? A maioria dos robôs deste índice é fabricada na China. A Dream View — empresa de sourcing por trás deste índice — compra direto da fábrica, com inspeção de qualidade in loco, por uma taxa fixa de 10%.
Peça uma cotação
Conte o que você precisa — respondemos em um dia útil com preços de fábrica e opções de entrega.
Preços de robôs — perguntas frequentes
Quanto custa um robô humanoide em 2026?
Robôs humanoides que estão de fato à venda vão de cerca de $4,150–$5,900 (Unitree R1) a $150,000+ no caso de plataformas de pesquisa em tamanho real. A maioria dos humanoides ocidentais anunciados (Tesla Optimus, Figure 03) ainda não está à venda pública — os preços citados para eles são metas ou estimativas de analistas, e nós os rotulamos como tal.
Qual é o robô humanoide mais barato que dá para comprar?
Em 2026-09, o humanoide genuinamente comprável mais barato do nosso índice é o Unitree R1, a $4,150–$5,900. Fabricantes chineses (Unitree, EngineAI, Booster) dominam a faixa acessível do mercado.
Dá para comprar um Tesla Optimus ou um robô da Figure?
Ainda não. O Tesla Optimus e o Figure 03 operam nas instalações dos próprios fabricantes e de parceiros; nenhum dos dois tem venda pública no varejo. Os preços-alvo anunciados (cerca de $20,000–30,000 para o Optimus) são metas, não ofertas. Nosso índice marca esses modelos como "Não está à venda" e registra, em vez disso, a estimativa mais bem documentada.
Quanto custa um cão-robô?
Quadrúpedes de consumo começam em $1,600 (Unitree Go2), enquanto plataformas de nível industrial como o Boston Dynamics Spot custam $75,000+. A diferença está em payload, grau de proteção IP, software de autonomia e suporte — não em marketing.
De onde vêm esses preços?
Três classes de evidência, em ordem de força: lojas dos fabricantes e tabelas de preço publicadas, cotações verificadas de distribuidores e revendedores, e estimativas documentadas quando o robô não está à venda. Cada entrada informa a que classe pertence e traz uma data de referência ("as of") — veja a página de metodologia.