Quanto os robôs realmente custam
Um índice de preços independente com 30 robôs — humanoides, quadrúpedes e braços industriais. Preços reais com datas, disponibilidade rotulada com honestidade, estimativas nunca apresentadas como ofertas.
Preços atualizados em 2026-08Preços de robôs humanoides
Robôs bípedes de uso geral. Ordenados por preço; modelos que não estão à venda pública ficam no fim da tabela, com as estimativas mais bem documentadas.
| Modelo | Fabricante | Preço (USD) | Status | Altura | Peso | DoF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitree R1 | Unitree Robotics (China) | $4,900–$5,900 | À venda | 121 cm | 25 kg | 26 |
| Isaac 1 | Weave Robotics (USA) | $7,999 | Pré-venda | 175 cm | — | — |
| EngineAI PM01 | EngineAI Robotics (China) | $12,000 | À venda | 138 cm | 40 kg | 24 |
| Unitree G1 | Unitree Robotics (China) | $13,500–$73,900 | À venda | 132 cm | 35 kg | 23 |
| 1X NEO | 1X Technologies (Norway/USA) | $20,000 | Pré-venda | 165 cm | 30 kg | — |
| Kepler K2 Forerunner | Kepler Exploration Robotics (China) | $20,000–$30,000 | Só empresas | 178 cm | 85 kg | 52 |
| Booster T1 | Booster Robotics (China) | $22,000–$50,925 | À venda | 118 cm | 30 kg | 23 |
| Fourier GR-3 | Fourier Intelligence (China) | $27,500–$80,000 | À venda | 165 cm | 71 kg | 55 |
| Agibot A2 | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $44,560–$190,000 | À venda | 169 cm | — | — |
| UBTech Walker S2 | UBTech Robotics (China) | $68,000–$160,000 | Só empresas | 176 cm | 73 kg | 52 |
| Galbot G1 | Galbot (China) | $87,000–$96,000 | À venda | 173 cm | — | 47 |
| Unitree H1 / H1-2 | Unitree Robotics (China) | $90,000–$148,235 | À venda | 180 cm | 47 kg | 19 |
| PNDbotics Adam | PNDbotics (China) | $100,000–$120,000 | À venda | 167 cm | 62 kg | 41 |
| Agility Robotics Digit | Agility Robotics (USA) | $100,000–$150,000 | Só empresas | 175 cm | 65 kg | — |
| Fourier GR-2 | Fourier Intelligence (China) | $150,000 | Só empresas | 175 cm | 63 kg | 53 |
| Figure 03 | Figure AI (USA) | — | Só empresas | 168 cm | 60 kg | — |
| Tesla Optimus | Tesla (USA) | — | Não está à venda | 173 cm | 57 kg | — |
| Boston Dynamics Atlas | Boston Dynamics (Hyundai) (USA) | — | Não está à venda | — | — | — |
Preços de cães-robôs (quadrúpedes)
De companheiros de consumo a plataformas industriais de inspeção.
| Modelo | Fabricante | Preço (USD) | Status | Altura | Peso | DoF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | $1,600–$19,430 | À venda | 40 cm | 15 kg | 12 |
| Xiaomi CyberDog 2 | Xiaomi (China) | $1,800–$3,000 | À venda | 37 cm | 8.9 kg | 12 |
| Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $2,890–$18,900 | À venda | 40 cm | 12 kg | 12 |
| Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $65,000–$74,800 | À venda | — | 56 kg | 12 |
| Unitree B2 | Unitree Robotics (China) | $70,000–$100,000 | À venda | 65 cm | 60 kg | 12 |
| Boston Dynamics Spot | Boston Dynamics (Hyundai) (USA) | $75,000–$375,000 | Só empresas | 61 cm | 32.7 kg | 12 |
Preços de braços robóticos industriais
Preços de referência por unidade para cobots e braços industriais populares na classe de payload de 5–7 kg, antes dos custos de integração.
| Modelo | Fabricante | Preço (USD) | Status | Altura | Peso | DoF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobot CR5 / CR5A | Dobot (Shenzhen Yuejiang) (China) | $10,000–$24,320 | À venda | — | 25 kg | 6 |
| JAKA Zu 7 | JAKA Robotics (China) | $12,000–$18,000 | À venda | — | 22 kg | 6 |
| FANUC LR Mate 200iD | FANUC (Japan) | $17,500–$25,000 | À venda | — | 25 kg | 6 |
| KUKA KR 6 R900 Agilus | KUKA (Germany) | $25,000–$35,000 | À venda | — | 52 kg | 6 |
| Universal Robots UR5e | Universal Robots (Denmark) | $32,000–$48,000 | À venda | — | 20.6 kg | 6 |
| Estun ER6 | Estun Automation (China) | — | À venda | — | — | 6 |
Comprando robôs em escala? A maioria dos robôs deste índice é fabricada na China. A Dream View — empresa de sourcing por trás deste índice — compra direto da fábrica, com inspeção de qualidade in loco, por uma taxa fixa de 10%.
Peça uma cotação
Conte o que você precisa — respondemos em um dia útil com preços de fábrica e opções de entrega.
Preços de robôs — perguntas frequentes
Quanto custa um robô humanoide em 2026?
Robôs humanoides que estão de fato à venda vão de cerca de $4,900–$5,900 (Unitree R1) a $150,000+ no caso de plataformas de pesquisa em tamanho real. A maioria dos humanoides ocidentais anunciados (Tesla Optimus, Figure 03) ainda não está à venda pública — os preços citados para eles são metas ou estimativas de analistas, e nós os rotulamos como tal.
Qual é o robô humanoide mais barato que dá para comprar?
Em 2026-08, o humanoide genuinamente comprável mais barato do nosso índice é o Unitree R1, a $4,900–$5,900. Fabricantes chineses (Unitree, EngineAI, Booster) dominam a faixa acessível do mercado.
Dá para comprar um Tesla Optimus ou um robô da Figure?
Ainda não. O Tesla Optimus e o Figure 03 operam nas instalações dos próprios fabricantes e de parceiros; nenhum dos dois tem venda pública no varejo. Os preços-alvo anunciados (cerca de $20,000–30,000 para o Optimus) são metas, não ofertas. Nosso índice marca esses modelos como "Não está à venda" e registra, em vez disso, a estimativa mais bem documentada.
Quanto custa um cão-robô?
Quadrúpedes de consumo começam em $1,600 (Unitree Go2), enquanto plataformas de nível industrial como o Boston Dynamics Spot custam $75,000+. A diferença está em payload, grau de proteção IP, software de autonomia e suporte — não em marketing.
De onde vêm esses preços?
Três classes de evidência, em ordem de força: lojas dos fabricantes e tabelas de preço publicadas, cotações verificadas de distribuidores e revendedores, e estimativas documentadas quando o robô não está à venda. Cada entrada informa a que classe pertence e traz uma data de referência ("as of") — veja a página de metodologia.