Gerçek robot fiyatları: ne kadar ve hangi modeller satılıyor?
Robot fiyatları, gerçek satış verilerine göre $599 ile $296,355 arasında (2026-09). 129 modeli, satış durumunu ve doğrulanmış fiyatları karşılaştırın; tahminler asla teklif gibi sunulmaz.
Fiyatlar 2026-09 itibarıyla güncellendiİnsansı robot fiyatları
Genel amaçlı iki ayaklı robotlar. Fiyata göre sıralanmıştır; halka açık satışta olmayan modeller, en iyi belgelenmiş tahminleriyle listenin altında yer alır.


2026-09 itibarıyla açık satışta 22 model: $4,150 (Unitree R1) ile $190,000 arasında.
| Model | Üretici | Fiyat (USD) | Durum | Boy | Ağırlık | DoF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitree R1 | Unitree Robotics (China) | $4,150–$5,900 | Satışta | 121 cm | 25 kg | 26 |
| Booster K1 | Booster Robotics (China) | $5,999 | Satışta | 95 cm | 19.5 kg | 22 |
| LimX TRON 2 | LimX Dynamics (China) | $7,000–$25,000 | Satışta | — | — | 26 |
| Isaac 1 | Weave Robotics (USA) | $7,999 | Ön sipariş | 175 cm | — | — |
| K-Bot | K-Scale Labs (USA) | $8,999 | Henüz satışta değil | 140 cm | 35 kg | — |
| Unitree G1 | Unitree Robotics (China) | $13,500–$73,900 | Satışta | 132 cm | 35 kg | 23 |
| LimX TRON 1 | LimX Dynamics (China) | $15,000–$25,000 | Satışta | 84.5 cm | 20 kg | — |
| Fourier N1 | Fourier Intelligence (China) | $16,000–$40,000 | Satışta | 130 cm | 38 kg | 23 |
| UBTech UWORLD U1 | UBTech Robotics (China) | $16,500–$136,500 | Ön sipariş | 183 cm | 42 kg | 88 |
| AgiBot X1 | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $19,499 | Satışta | 130 cm | 33 kg | 34 |
| EngineAI PM01 | EngineAI Robotics (China) | $20,000–$26,000 | Satışta | 138 cm | 40 kg | 24 |
| 1X NEO | 1X Technologies (Norway) | $20,000 | Ön sipariş | 165 cm | 30 kg | — |
| Kepler K2 Forerunner | Kepler Exploration Robotics (China) | $20,000–$30,000 | Yalnızca kurumsal | 178 cm | 85 kg | 52 |
| EngineAI SE01 | EngineAI Robotics (China) | $20,500–$54,000 | Satışta | 170 cm | 55 kg | 32 |
| LimX Oli (CL-3) | LimX Dynamics (China) | $21,800 | Satışta | 165 cm | 55 kg | 31 |
| Booster T1 | Booster Robotics (China) | $22,000–$50,925 | Satışta | 118 cm | 30 kg | 23 |
| NEURA 4NE1 Mini | Neura Robotics (Germany) | $23,100–$34,650 | Ön sipariş | 132 cm | 36 kg | 25 |
| AgiBot X2 | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $24,240 | Satışta | 131 cm | 35 kg | 25 |
| T800 | EngineAI (China) | $25,000–$80,800 | Satışta | 173 cm | 75 kg | 29 |
| Booster T2 | Booster Robotics (China) | $26,200–$31,500 | Ön sipariş | 140 cm | 43 kg | 31 |
| Fourier GR-3 | Fourier Intelligence (China) | $27,500–$120,000 | Satışta | 165 cm | 71 kg | 55 |
| Atom | Dobot Robotics (China) | $27,500–$27,530 | Ön sipariş | 153 cm | 62 kg | 28 |
| H2 | Unitree Robotics (China) | $29,900–$100,000 | Satışta | 180 cm | 70 kg | 31 |
| Lumi | Lightberry (USA) | $39,990 | Ön sipariş | 127 cm | 40 kg | 34 |
| TianGong Walker (Tien Kung) | Beijing X-Humanoid (China) | $41,000–$43,000 | Satışta | 170 cm | — | 20 |
| Agibot A2 | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $44,560–$190,000 | Satışta | 169 cm | 69 kg | 40 |
| AgiBot A2 Lite | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $44,560 | Satışta | 169 cm | 63 kg | 23 |
| Astribot S1 | Astribot (Stardust Intelligence) (China) | $50,000–$100,000 | Yalnızca kurumsal | 170 cm | 90 kg | 23 |
| MagicBot Z1 | MagicLab (China) | $52,800 | Yalnızca kurumsal | 140 cm | 40 kg | 24 |
| 4NE-1 (Gen 3.5) | Neura Robotics (Germany) | $65,000–$105,000 | Ön sipariş | 180 cm | 80 kg | 45 |
| UBTech Walker S2 | UBTech Robotics (China) | $68,000–$180,000 | Yalnızca kurumsal | 176 cm | 73 kg | 52 |
| Rainbow Robotics RB-Y1 | Rainbow Robotics (South Korea) | $80,000–$120,000 | Satışta | 140 cm | 131 kg | 24 |
| Galbot G1 | Galbot (China) | $87,000–$96,000 | Satışta | 173 cm | 85 kg | 47 |
| Unitree H1 / H1-2 | Unitree Robotics (China) | $90,000–$148,235 | Satışta | 180 cm | 47 kg | 19 |
| PNDbotics Adam | PNDbotics (China) | $100,000–$120,000 | Satışta | 167 cm | 62 kg | 41 |
| Agility Robotics Digit | Agility Robotics (USA) | $100,000–$250,000 | Yalnızca kurumsal | 175 cm | 65 kg | — |
| Fourier GR-2 | Fourier Intelligence (China) | $125,000 | Yalnızca kurumsal | 175 cm | 63 kg | 53 |
| Figure 03 | Figure AI (USA) | — | Yalnızca kurumsal | 168 cm | 60 kg | — |
| Tesla Optimus | Tesla (USA) | — | Henüz satışta değil | 173 cm | 57 kg | — |
| Boston Dynamics Atlas | Boston Dynamics (Hyundai) (USA) | — | Henüz satışta değil | — | — | — |
| Apollo | Apptronik (USA) | — | Yalnızca kurumsal | 173 cm | 73 kg | — |
| Iron | XPENG Robotics (China) | — | Henüz satışta değil | 178 cm | 70 kg | 62 |
| Berkeley Humanoid Lite | UC Berkeley (Hybrid Robotics) (USA) | — | Henüz satışta değil | 85 cm | 16 kg | 22 |
| Phoenix (Gen 8) | Sanctuary AI (Canada) | — | Yalnızca kurumsal | 170 cm | 70 kg | — |
| Pudu D9 | Pudu Robotics (China) | — | Yalnızca kurumsal | 170 cm | 65 kg | 42 |
| Xiao Di | BYD (China) | — | Henüz satışta değil | 161 cm | 58.5 kg | 31 |
| AgiBot A2 Ultra | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | — | Yalnızca kurumsal | 169 cm | 69 kg | 40 |
| Fourier GR-1 | Fourier Intelligence (China) | — | Yalnızca kurumsal | 165 cm | 55 kg | 40 |
| Figure 02 | Figure AI (USA) | — | Yalnızca kurumsal | 168 cm | 70 kg | — |
| Leju KUAVO | Leju Robotics (China) | — | Yalnızca kurumsal | 166 cm | — | 30 |
| ROBOTERA STAR1 | ROBOTERA (Robot Era) (China) | — | Henüz satışta değil | 171 cm | 65 kg | 55 |
| MenteeBot V3.0 | Mentee Robotics (Israel) | — | Henüz satışta değil | 175 cm | 70 kg | 40 |
| Clone Alpha (Protoclone) | Clone Robotics (Poland) | — | Ön sipariş | 180 cm | — | 200 |
| AlphaBot 2 | AI2 Robotics (Zhipingfang) (China) | — | Yalnızca kurumsal | — | — | 34 |
| AgiBot X2 Ultra | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | — | Yalnızca kurumsal | 131 cm | 39 kg | 30 |
| Superman (prototype) | Unitree Robotics (China) | — | Henüz satışta değil | — | — | — |
| Expedition A3 | AgiBot (Zhiyuan Robotics) (China) | — | Yalnızca kurumsal | — | 55 kg | — |
Robot köpek (dört ayaklı) fiyatları
Tüketici yol arkadaşlarından endüstriyel denetim platformlarına.


2026-09 itibarıyla açık satışta 11 model: $1,600 (Unitree Go2) ile $296,355 arasında.
| Model | Üretici | Fiyat (USD) | Durum | Boy | Ağırlık | Taşıma kapasitesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | $1,600–$19,430 | Satışta | 40 cm | 15 kg | 8 kg |
| Xiaomi CyberDog 2 | Xiaomi (China) | $1,800–$3,000 | Satışta | 37 cm | 8.9 kg | 1 kg |
| Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $2,890–$18,900 | Satışta | 40 cm | 12 kg | 5 kg |
| Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | $3,100–$4,650 | Satışta | — | 18 kg | 15 kg |
| AgiBot D1 Ultra | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $7,680 | Satışta | — | — | 8 kg |
| Go2-W | Unitree Robotics (China) | $13,000–$32,299 | Satışta | 50 cm | 18 kg | 8 kg |
| Jueying X20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $20,000 | Yalnızca kurumsal | 70 cm | 53 kg | 20 kg |
| Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | $31,900–$40,900 | Satışta | 57 cm | 42 kg | 25 kg |
| Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $59,995–$61,200 | Satışta | — | 33 kg | 15 kg |
| Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $65,000–$74,800 | Satışta | — | 56 kg | 20 kg |
| Boston Dynamics Spot | Boston Dynamics (Hyundai) (USA) | $75,000–$375,000 | Yalnızca kurumsal | 61 cm | 32.7 kg | 14 kg |
| Unitree B2 | Unitree Robotics (China) | $76,900–$296,355 | Satışta | 65 cm | 60 kg | 40 kg |
| B2-W | Unitree Robotics (China) | $88,900–$100,000 | Satışta | 76 cm | 75 kg | 40 kg |
| ANYmal (D / X) | ANYbotics (Switzerland) | $150,000–$200,000 | Yalnızca kurumsal | 89 cm | 50 kg | 10 kg |
| Vision 60 | Ghost Robotics (USA) | $150,000–$165,000 | Henüz satışta değil | 68.5 cm | 51 kg | 10 kg |
| Lynx S10 | Deep Robotics (Jueying) (China) | — | Ön sipariş | — | 19 kg | 8 kg |
| ANYmal X | ANYbotics (Switzerland) | — | Yalnızca kurumsal | — | — | — |
Endüstriyel robot kolu fiyatları
Popüler 5–7 kg taşıma kapasitesi sınıfındaki cobot ve endüstriyel kollar için, entegrasyon maliyetleri hariç birim başına referans fiyatlar.


2026-09 itibarıyla açık satışta 13 model: $599 (myCobot 280) ile $127,000 arasında.
| Model | Üretici | Fiyat (USD) | Durum | Boy | Ağırlık | Taşıma kapasitesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| myCobot 280 | Elephant Robotics (China) | $599–$849 | Satışta | — | 0.85 kg | 0.25 kg |
| xArm 6 | UFACTORY (China) | $8,849–$10,499 | Satışta | — | 12.2 kg | 5 kg |
| Dobot CR5 / CR5A | Dobot Robotics (China) | $10,000–$24,320 | Satışta | — | 25 kg | 5 kg |
| JAKA Zu 7 | JAKA Robotics (China) | $12,000–$18,000 | Satışta | — | 22 kg | 7 kg |
| Unitree Z1 | Unitree Robotics (China) | $15,999 | Satışta | — | 4.3 kg | 2 kg |
| FANUC LR Mate 200iD | FANUC (Japan) | $17,500–$25,000 | Satışta | — | 25 kg | 7 kg |
| NEURA LARA 5 | Neura Robotics (Germany) | $21,800 | Satışta | — | 26 kg | 5 kg |
| KUKA KR 6 R900 Agilus | KUKA (Germany) | $25,000–$35,000 | Satışta | — | 52 kg | 6 kg |
| Motoman HC10DTP | Yaskawa (Japan) | $25,000–$50,000 | Satışta | — | 58 kg | 10 kg |
| GoFa CRB 15000 | ABB Robotics (Switzerland) | $30,000–$38,000 | Satışta | — | 27 kg | 5 kg |
| Universal Robots UR5e | Universal Robots (Denmark) | $32,000–$48,000 | Satışta | — | 20.6 kg | 5 kg |
| NEURA MAiRA S | Neura Robotics (Germany) | $43,300 | Satışta | — | 51 kg | 18 kg |
| Shadow Dexterous Hand | Shadow Robot Company (United Kingdom) | $127,000 | Satışta | — | 4.3 kg | 5 kg |
| Estun ER6 | Estun Automation (China) | — | Henüz satışta değil | — | — | 6 kg |
Servis robotu fiyatları
Teslimat, temizlik ve konaklama robotları — restoran ve otellerin emektarları.


2026-09 itibarıyla açık satışta 20 model: $1,820 (Yunji RUN) ile $180,000 arasında.
| Model | Üretici | Fiyat (USD) | Durum | Boy | Ağırlık | Taşıma kapasitesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microduck | Pollen Robotics (Hugging Face) (France) | $399 | Ön sipariş | 25 cm | 0.8 kg | — |
| Nori A3 | Nori Robotics (USA) | $1,688 | Ön sipariş | — | — | 1.5 kg |
| Yunji RUN | Yunji Technology (China) | $1,820–$3,030 | Satışta | 90 cm | — | 10 kg |
| Pudu PuduBot 2 | Pudu Robotics (China) | $6,500–$12,999 | Satışta | 129 cm | 39 kg | 40 kg |
| LuckiBot | OrionStar Robotics (China) | $8,999 | Satışta | 132 cm | 39 kg | 40 kg |
| Keenon KLEENBOT C30 | Keenon Robotics (China) | $12,200 | Satışta | 75 cm | 35 kg | — |
| BellaBot | Pudu Robotics (China) | $13,000–$16,000 | Satışta | 129 cm | 55 kg | 40 kg |
| DINERBOT T10 | Keenon Robotics (China) | $13,500–$23,000 | Satışta | 140 cm | 58 kg | 40 kg |
| Servi Plus | Bear Robotics (USA) | $13,990 | Satışta | 122 cm | 62 kg | 40 kg |
| Pudu KettyBot Pro | Pudu Robotics (China) | $13,995–$14,000 | Satışta | 112 cm | 38 kg | 10 kg |
| Pudu HolaBot | Pudu Robotics (China) | $15,000–$17,999 | Satışta | 123 cm | 55 kg | 60 kg |
| LG CLOi ServeBot | LG Electronics (South Korea) | $17,900 | Satışta | 130 cm | 60 kg | 30 kg |
| BUTLERBOT W3 | Keenon Robotics (China) | $19,000–$29,600 | Satışta | 108 cm | 48 kg | 20 kg |
| Bear Robotics Servi Lift | Bear Robotics (USA) | $22,500 | Satışta | — | — | — |
| Gausium Phantas | Gausium (Gaussian Robotics) (China) | $23,800–$29,500 | Satışta | 61.9 cm | 65 kg | — |
| CC1 | Pudu Robotics (China) | $24,000–$31,250 | Satışta | 70 cm | 75 kg | 15 kg |
| Hello Robot Stretch 3 | Hello Robot (USA) | $24,950 | Satışta | 141 cm | 24.5 kg | 2 kg |
| SoftBank Whiz | SoftBank Robotics (Japan) | $25,000 | Satışta | 65.3 cm | 30 kg | — |
| Hello Robot Stretch 4 | Hello Robot (USA) | $29,950 | Satışta | 160 cm | 46 kg | 2.5 kg |
| D1 | ZEALS (Japan) | $31,300 | Ön sipariş | 129 cm | — | — |
| Scrubber 50 Pro | Gausium (Gaussian Robotics) (China) | $39,999–$43,000 | Satışta | 107 cm | 157 kg | 30 kg |
| Hyphen Makeline | Hyphen (USA) | $50,000–$100,000 | Yalnızca kurumsal | — | — | — |
| Reachy 2 | Pollen Robotics (Hugging Face) (France) | $70,000 | Satışta | 166 cm | 50 kg | 3 kg |
| ADAM | Richtech Robotics (USA) | $180,000 | Satışta | — | — | — |
| PAL Robotics TIAGo | PAL Robotics (Spain) | — | Satışta | 145 cm | 70 kg | 3 kg |
| Relay / Relay2 | Relay Robotics (USA) | — | Yalnızca kurumsal | 92 cm | — | — |
| Miso Flippy Fry Station | Miso Robotics (USA) | — | Yalnızca kurumsal | — | — | — |
| D7 | Pudu Robotics (Pudu Embodied) (China) | — | Yalnızca kurumsal | 165 cm | 45 kg | 14 kg |
| R-noid | Robot.com (USA) | — | Yalnızca kurumsal | — | — | — |
| S1 | Galbot (China) | — | Yalnızca kurumsal | — | — | 50 kg |
AMR ve lojistik robotu fiyatları
Depolar ve fabrikalar için otonom mobil robotlar — platformlar, çekiciler ve filo yazılımı.


2026-09 itibarıyla açık satışta 2 model: $20,990 (T300) ile $64,790 arasında.
| Model | Üretici | Fiyat (USD) | Durum | Boy | Ağırlık | Taşıma kapasitesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T300 | Pudu Robotics (China) | $20,990 | Satışta | 135 cm | 65 kg | 300 kg |
| P1200R | Geek+ (China) | $35,000–$66,000 | Yalnızca kurumsal | — | — | 1200 kg |
| MiR250 | Mobile Industrial Robots (MiR) (Denmark) | $64,790 | Satışta | 30 cm | 97 kg | 250 kg |
| Origin | Locus Robotics (USA) | — | Yalnızca kurumsal | 147 cm | 45 kg | 36 kg |
| AGILOX ONE | AGILOX (Austria) | — | Yalnızca kurumsal | 187 cm | 400 kg | 1000 kg |
| Boston Dynamics Stretch | Boston Dynamics (Hyundai) (USA) | — | Yalnızca kurumsal | — | 1202 kg | 23 kg |
Dış iskelet fiyatları
Sırt ve omuzların yükünü alan endüstriyel giyilebilir cihazlar — pasif kıyafetlerden motorlu kaldırma desteklerine.


2026-09 itibarıyla açık satışta 4 model: $1,495 (Ekso EVO) ile $9,900 arasında.
| Model | Üretici | Fiyat (USD) | Durum | Boy | Ağırlık | Taşıma kapasitesi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekso EVO | Ekso Bionics (USA) | $1,495 | Satışta | — | 4.1 kg | — |
| Apex 2 | HeroWear (USA) | $1,499–$1,999 | Satışta | — | 1.4 kg | — |
| Paexo Back | Ottobock (Germany) | $6,400 | Satışta | — | 4.5 kg | — |
| Apogee | German Bionic (Germany) | $9,900 | Satışta | — | 7.5 kg | — |
| Wandercraft Atalante X | Wandercraft (France) | — | Yalnızca kurumsal | 168 cm | 80 kg | — |
Toplu robot mu alıyorsunuz? Bu endeksteki robotların çoğu Çin'de üretiliyor. Endeksin arkasındaki tedarik şirketi Dream View, sabit %10 komisyonla doğrudan fabrikadan satın alıyor ve yerinde kalite denetimi yapıyor.
Tedarik teklifi alın
İhtiyacınızı anlatın — bir iş günü içinde doğrudan fabrika fiyatları ve teslimat seçenekleriyle dönüş yapıyoruz.
Robot fiyatları — SSS
2026'da bir insansı robot ne kadar?
Gerçekten satışta olan insansı robotlar yaklaşık $4,150–$5,900 (Unitree R1) seviyesinden başlayıp tam boy araştırma platformlarında $150,000'ın üzerine çıkıyor. Duyurulan Batılı insansıların çoğu (Tesla Optimus, Figure 03) henüz halka açık satışta değil — onlar için dolaşan fiyatlar hedef ya da analist tahmini; biz de bunları öyle etiketliyoruz.
Satın alınabilecek en ucuz insansı robot hangisi?
2026-09 itibarıyla endeksimizdeki gerçekten satın alınabilir en ucuz insansı, $4,150–$5,900 fiyatıyla Unitree R1. Pazarın uygun fiyatlı ucunda Çinli üreticiler (Unitree, EngineAI, Booster) hakim.
Tesla Optimus veya Figure robotu satın alınabilir mi?
Henüz değil. Tesla Optimus ve Figure 03, üreticilerinin kendi ve partner tesislerinde görev yapıyor; ikisinin de halka açık perakende satışı yok. Duyurulan hedef fiyatlar (Optimus için yaklaşık $20,000–30,000) birer hedef, teklif değil. Endeksimiz bu modelleri "Henüz satışta değil" olarak işaretliyor ve bunun yerine en iyi belgelenmiş tahmini kaydediyor.
Bir robot köpek ne kadar?
Tüketici sınıfı dört ayaklılar $1,600 (Unitree Go2) seviyesinden başlıyor; Boston Dynamics Spot gibi endüstriyel platformlar ise $75,000'ın üzerinde. Aradaki fark pazarlama değil — taşıma kapasitesi, IP koruma sınıfı, otonomi yazılımı ve destek.
Bu fiyatlar nereden geliyor?
Güç sırasına göre üç kanıt sınıfı: üretici mağazaları ve yayımlanmış fiyat listeleri, doğrulanmış distribütör ve bayi teklifleri, robot satışta değilse belgelenmiş tahminler. Her kayıt hangi sınıfa girdiğini belirtir ve bir "itibarıyla" tarihi taşır — metodoloji sayfasına bakın.