ロボット価格:2026年の種類別相場と比較
129台のロボットを収録した独立系の価格インデックス — ヒューマノイド、四足ロボット、産業用アーム。日付つきの実価格、正直にラベル付けした販売状況。推定値をオファーと偽ることはありません。
価格更新日:2026-09ロボットの価格はいくら?2026年の種類別相場
本インデックスで一般販売が確認できるロボット本体の価格は、$599から$296,355までです。ただし、卓上アーム、配膳ロボット、産業用コボット、 ヒューマノイドでは用途も導入範囲も異なります。まず下表で同じ種類の相場を確認し、 各モデルページでソフトウェア、インテグレーション、輸送、税金、研修、保守を加えてください。
| ロボットの種類 | 収録モデル | 公開価格あり | 実売価格帯 |
|---|---|---|---|
| ヒューマノイドロボットの価格 | 57 | 22 | $4,150–$190,000 |
| ロボット犬(四足ロボット)の価格 | 17 | 11 | $1,600–$296,355 |
| 産業用ロボットアームの価格 | 14 | 13 | $599–$127,000 |
| サービスロボットの価格 | 30 | 20 | $1,820–$180,000 |
| AMR・物流ロボットの価格 | 6 | 2 | $20,990–$64,790 |
| エクソスケルトンの価格 | 5 | 4 | $1,495–$9,900 |
ヒューマノイドロボットの価格
汎用の二足歩行ロボット。価格順に掲載し、一般販売されていないモデルは最も裏付けのある推定値とともに表の下部に置いています。


2026-09時点で一般販売中のモデルは22機種、$4,150(Unitree R1)から$190,000まで。
| モデル | メーカー | 価格(USD) | 販売状況 | 全高 | 重量 | 自由度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitree R1 | Unitree Robotics (China) | $4,150–$5,900 | 販売中 | 121 cm | 25 kg | 26 |
| Booster K1 | Booster Robotics (China) | $5,999 | 販売中 | 95 cm | 19.5 kg | 22 |
| LimX TRON 2 | LimX Dynamics (China) | $7,000–$25,000 | 販売中 | — | — | 26 |
| Isaac 1 | Weave Robotics (USA) | $7,999 | 予約受付中 | 175 cm | — | — |
| K-Bot | K-Scale Labs (USA) | $8,999 | 未発売 | 140 cm | 35 kg | — |
| Unitree G1 | Unitree Robotics (China) | $13,500–$73,900 | 販売中 | 132 cm | 35 kg | 23 |
| LimX TRON 1 | LimX Dynamics (China) | $15,000–$25,000 | 販売中 | 84.5 cm | 20 kg | — |
| Fourier N1 | Fourier Intelligence (China) | $16,000–$40,000 | 販売中 | 130 cm | 38 kg | 23 |
| UBTech UWORLD U1 | UBTech Robotics (China) | $16,500–$136,500 | 予約受付中 | 183 cm | 42 kg | 88 |
| AgiBot X1 | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $19,499 | 販売中 | 130 cm | 33 kg | 34 |
| EngineAI PM01 | EngineAI Robotics (China) | $20,000–$26,000 | 販売中 | 138 cm | 40 kg | 24 |
| 1X NEO | 1X Technologies (Norway) | $20,000 | 予約受付中 | 165 cm | 30 kg | — |
| Kepler K2 Forerunner | Kepler Exploration Robotics (China) | $20,000–$30,000 | 法人限定 | 178 cm | 85 kg | 52 |
| EngineAI SE01 | EngineAI Robotics (China) | $20,500–$54,000 | 販売中 | 170 cm | 55 kg | 32 |
| LimX Oli (CL-3) | LimX Dynamics (China) | $21,800 | 販売中 | 165 cm | 55 kg | 31 |
| Booster T1 | Booster Robotics (China) | $22,000–$50,925 | 販売中 | 118 cm | 30 kg | 23 |
| NEURA 4NE1 Mini | Neura Robotics (Germany) | $23,100–$34,650 | 予約受付中 | 132 cm | 36 kg | 25 |
| AgiBot X2 | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $24,240 | 販売中 | 131 cm | 35 kg | 25 |
| T800 | EngineAI (China) | $25,000–$80,800 | 販売中 | 173 cm | 75 kg | 29 |
| Booster T2 | Booster Robotics (China) | $26,200–$31,500 | 予約受付中 | 140 cm | 43 kg | 31 |
| Fourier GR-3 | Fourier Intelligence (China) | $27,500–$120,000 | 販売中 | 165 cm | 71 kg | 55 |
| Atom | Dobot Robotics (China) | $27,500–$27,530 | 予約受付中 | 153 cm | 62 kg | 28 |
| H2 | Unitree Robotics (China) | $29,900–$100,000 | 販売中 | 180 cm | 70 kg | 31 |
| Lumi | Lightberry (USA) | $39,990 | 予約受付中 | 127 cm | 40 kg | 34 |
| TianGong Walker (Tien Kung) | Beijing X-Humanoid (China) | $41,000–$43,000 | 販売中 | 170 cm | — | 20 |
| Agibot A2 | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $44,560–$190,000 | 販売中 | 169 cm | 69 kg | 40 |
| AgiBot A2 Lite | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $44,560 | 販売中 | 169 cm | 63 kg | 23 |
| Astribot S1 | Astribot (Stardust Intelligence) (China) | $50,000–$100,000 | 法人限定 | 170 cm | 90 kg | 23 |
| MagicBot Z1 | MagicLab (China) | $52,800 | 法人限定 | 140 cm | 40 kg | 24 |
| 4NE-1 (Gen 3.5) | Neura Robotics (Germany) | $65,000–$105,000 | 予約受付中 | 180 cm | 80 kg | 45 |
| UBTech Walker S2 | UBTech Robotics (China) | $68,000–$180,000 | 法人限定 | 176 cm | 73 kg | 52 |
| Rainbow Robotics RB-Y1 | Rainbow Robotics (South Korea) | $80,000–$120,000 | 販売中 | 140 cm | 131 kg | 24 |
| Galbot G1 | Galbot (China) | $87,000–$96,000 | 販売中 | 173 cm | 85 kg | 47 |
| Unitree H1 / H1-2 | Unitree Robotics (China) | $90,000–$148,235 | 販売中 | 180 cm | 47 kg | 19 |
| PNDbotics Adam | PNDbotics (China) | $100,000–$120,000 | 販売中 | 167 cm | 62 kg | 41 |
| Agility Robotics Digit | Agility Robotics (USA) | $100,000–$250,000 | 法人限定 | 175 cm | 65 kg | — |
| Fourier GR-2 | Fourier Intelligence (China) | $125,000 | 法人限定 | 175 cm | 63 kg | 53 |
| Figure 03 | Figure AI (USA) | — | 法人限定 | 168 cm | 60 kg | — |
| Tesla Optimus | Tesla (USA) | — | 未発売 | 173 cm | 57 kg | — |
| Boston Dynamics Atlas | Boston Dynamics (Hyundai) (USA) | — | 未発売 | — | — | — |
| Apollo | Apptronik (USA) | — | 法人限定 | 173 cm | 73 kg | — |
| Iron | XPENG Robotics (China) | — | 未発売 | 178 cm | 70 kg | 62 |
| Berkeley Humanoid Lite | UC Berkeley (Hybrid Robotics) (USA) | — | 未発売 | 85 cm | 16 kg | 22 |
| Phoenix (Gen 8) | Sanctuary AI (Canada) | — | 法人限定 | 170 cm | 70 kg | — |
| Pudu D9 | Pudu Robotics (China) | — | 法人限定 | 170 cm | 65 kg | 42 |
| Xiao Di | BYD (China) | — | 未発売 | 161 cm | 58.5 kg | 31 |
| AgiBot A2 Ultra | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | — | 法人限定 | 169 cm | 69 kg | 40 |
| Fourier GR-1 | Fourier Intelligence (China) | — | 法人限定 | 165 cm | 55 kg | 40 |
| Figure 02 | Figure AI (USA) | — | 法人限定 | 168 cm | 70 kg | — |
| Leju KUAVO | Leju Robotics (China) | — | 法人限定 | 166 cm | — | 30 |
| ROBOTERA STAR1 | ROBOTERA (Robot Era) (China) | — | 未発売 | 171 cm | 65 kg | 55 |
| MenteeBot V3.0 | Mentee Robotics (Israel) | — | 未発売 | 175 cm | 70 kg | 40 |
| Clone Alpha (Protoclone) | Clone Robotics (Poland) | — | 予約受付中 | 180 cm | — | 200 |
| AlphaBot 2 | AI2 Robotics (Zhipingfang) (China) | — | 法人限定 | — | — | 34 |
| AgiBot X2 Ultra | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | — | 法人限定 | 131 cm | 39 kg | 30 |
| Superman (prototype) | Unitree Robotics (China) | — | 未発売 | — | — | — |
| Expedition A3 | AgiBot (Zhiyuan Robotics) (China) | — | 法人限定 | — | 55 kg | — |
ロボット犬(四足ロボット)の価格
コンシューマー向けコンパニオンから産業用点検プラットフォームまで。


2026-09時点で一般販売中のモデルは11機種、$1,600(Unitree Go2)から$296,355まで。
| モデル | メーカー | 価格(USD) | 販売状況 | 全高 | 重量 | 可搬重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | $1,600–$19,430 | 販売中 | 40 cm | 15 kg | 8 kg |
| Xiaomi CyberDog 2 | Xiaomi (China) | $1,800–$3,000 | 販売中 | 37 cm | 8.9 kg | 1 kg |
| Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $2,890–$18,900 | 販売中 | 40 cm | 12 kg | 5 kg |
| Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | $3,100–$4,650 | 販売中 | — | 18 kg | 15 kg |
| AgiBot D1 Ultra | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $7,680 | 販売中 | — | — | 8 kg |
| Go2-W | Unitree Robotics (China) | $13,000–$32,299 | 販売中 | 50 cm | 18 kg | 8 kg |
| Jueying X20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $20,000 | 法人限定 | 70 cm | 53 kg | 20 kg |
| Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | $31,900–$40,900 | 販売中 | 57 cm | 42 kg | 25 kg |
| Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $59,995–$61,200 | 販売中 | — | 33 kg | 15 kg |
| Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $65,000–$74,800 | 販売中 | — | 56 kg | 20 kg |
| Boston Dynamics Spot | Boston Dynamics (Hyundai) (USA) | $75,000–$375,000 | 法人限定 | 61 cm | 32.7 kg | 14 kg |
| Unitree B2 | Unitree Robotics (China) | $76,900–$296,355 | 販売中 | 65 cm | 60 kg | 40 kg |
| B2-W | Unitree Robotics (China) | $88,900–$100,000 | 販売中 | 76 cm | 75 kg | 40 kg |
| ANYmal (D / X) | ANYbotics (Switzerland) | $150,000–$200,000 | 法人限定 | 89 cm | 50 kg | 10 kg |
| Vision 60 | Ghost Robotics (USA) | $150,000–$165,000 | 未発売 | 68.5 cm | 51 kg | 10 kg |
| Lynx S10 | Deep Robotics (Jueying) (China) | — | 予約受付中 | — | 19 kg | 8 kg |
| ANYmal X | ANYbotics (Switzerland) | — | 法人限定 | — | — | — |
産業用ロボットアームの価格
可搬5〜7 kgクラスの主要な協働ロボット・産業用アームの1台あたり目安価格(インテグレーション費用を除く)。


2026-09時点で一般販売中のモデルは13機種、$599(myCobot 280)から$127,000まで。
| モデル | メーカー | 価格(USD) | 販売状況 | 全高 | 重量 | 可搬重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| myCobot 280 | Elephant Robotics (China) | $599–$849 | 販売中 | — | 0.85 kg | 0.25 kg |
| xArm 6 | UFACTORY (China) | $8,849–$10,499 | 販売中 | — | 12.2 kg | 5 kg |
| Dobot CR5 / CR5A | Dobot Robotics (China) | $10,000–$24,320 | 販売中 | — | 25 kg | 5 kg |
| JAKA Zu 7 | JAKA Robotics (China) | $12,000–$18,000 | 販売中 | — | 22 kg | 7 kg |
| Unitree Z1 | Unitree Robotics (China) | $15,999 | 販売中 | — | 4.3 kg | 2 kg |
| FANUC LR Mate 200iD | FANUC (Japan) | $17,500–$25,000 | 販売中 | — | 25 kg | 7 kg |
| NEURA LARA 5 | Neura Robotics (Germany) | $21,800 | 販売中 | — | 26 kg | 5 kg |
| KUKA KR 6 R900 Agilus | KUKA (Germany) | $25,000–$35,000 | 販売中 | — | 52 kg | 6 kg |
| Motoman HC10DTP | Yaskawa (Japan) | $25,000–$50,000 | 販売中 | — | 58 kg | 10 kg |
| GoFa CRB 15000 | ABB Robotics (Switzerland) | $30,000–$38,000 | 販売中 | — | 27 kg | 5 kg |
| Universal Robots UR5e | Universal Robots (Denmark) | $32,000–$48,000 | 販売中 | — | 20.6 kg | 5 kg |
| NEURA MAiRA S | Neura Robotics (Germany) | $43,300 | 販売中 | — | 51 kg | 18 kg |
| Shadow Dexterous Hand | Shadow Robot Company (United Kingdom) | $127,000 | 販売中 | — | 4.3 kg | 5 kg |
| Estun ER6 | Estun Automation (China) | — | 未発売 | — | — | 6 kg |
サービスロボットの価格
配膳・清掃・ホスピタリティロボット — レストランとホテルの働き手です。


2026-09時点で一般販売中のモデルは20機種、$1,820(Yunji RUN)から$180,000まで。
| モデル | メーカー | 価格(USD) | 販売状況 | 全高 | 重量 | 可搬重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microduck | Pollen Robotics (Hugging Face) (France) | $399 | 予約受付中 | 25 cm | 0.8 kg | — |
| Nori A3 | Nori Robotics (USA) | $1,688 | 予約受付中 | — | — | 1.5 kg |
| Yunji RUN | Yunji Technology (China) | $1,820–$3,030 | 販売中 | 90 cm | — | 10 kg |
| Pudu PuduBot 2 | Pudu Robotics (China) | $6,500–$12,999 | 販売中 | 129 cm | 39 kg | 40 kg |
| LuckiBot | OrionStar Robotics (China) | $8,999 | 販売中 | 132 cm | 39 kg | 40 kg |
| Keenon KLEENBOT C30 | Keenon Robotics (China) | $12,200 | 販売中 | 75 cm | 35 kg | — |
| BellaBot | Pudu Robotics (China) | $13,000–$16,000 | 販売中 | 129 cm | 55 kg | 40 kg |
| DINERBOT T10 | Keenon Robotics (China) | $13,500–$23,000 | 販売中 | 140 cm | 58 kg | 40 kg |
| Servi Plus | Bear Robotics (USA) | $13,990 | 販売中 | 122 cm | 62 kg | 40 kg |
| Pudu KettyBot Pro | Pudu Robotics (China) | $13,995–$14,000 | 販売中 | 112 cm | 38 kg | 10 kg |
| Pudu HolaBot | Pudu Robotics (China) | $15,000–$17,999 | 販売中 | 123 cm | 55 kg | 60 kg |
| LG CLOi ServeBot | LG Electronics (South Korea) | $17,900 | 販売中 | 130 cm | 60 kg | 30 kg |
| BUTLERBOT W3 | Keenon Robotics (China) | $19,000–$29,600 | 販売中 | 108 cm | 48 kg | 20 kg |
| Bear Robotics Servi Lift | Bear Robotics (USA) | $22,500 | 販売中 | — | — | — |
| Gausium Phantas | Gausium (Gaussian Robotics) (China) | $23,800–$29,500 | 販売中 | 61.9 cm | 65 kg | — |
| CC1 | Pudu Robotics (China) | $24,000–$31,250 | 販売中 | 70 cm | 75 kg | 15 kg |
| Hello Robot Stretch 3 | Hello Robot (USA) | $24,950 | 販売中 | 141 cm | 24.5 kg | 2 kg |
| SoftBank Whiz | SoftBank Robotics (Japan) | $25,000 | 販売中 | 65.3 cm | 30 kg | — |
| Hello Robot Stretch 4 | Hello Robot (USA) | $29,950 | 販売中 | 160 cm | 46 kg | 2.5 kg |
| D1 | ZEALS (Japan) | $31,300 | 予約受付中 | 129 cm | — | — |
| Scrubber 50 Pro | Gausium (Gaussian Robotics) (China) | $39,999–$43,000 | 販売中 | 107 cm | 157 kg | 30 kg |
| Hyphen Makeline | Hyphen (USA) | $50,000–$100,000 | 法人限定 | — | — | — |
| Reachy 2 | Pollen Robotics (Hugging Face) (France) | $70,000 | 販売中 | 166 cm | 50 kg | 3 kg |
| ADAM | Richtech Robotics (USA) | $180,000 | 販売中 | — | — | — |
| PAL Robotics TIAGo | PAL Robotics (Spain) | — | 販売中 | 145 cm | 70 kg | 3 kg |
| Relay / Relay2 | Relay Robotics (USA) | — | 法人限定 | 92 cm | — | — |
| Miso Flippy Fry Station | Miso Robotics (USA) | — | 法人限定 | — | — | — |
| D7 | Pudu Robotics (Pudu Embodied) (China) | — | 法人限定 | 165 cm | 45 kg | 14 kg |
| R-noid | Robot.com (USA) | — | 法人限定 | — | — | — |
| S1 | Galbot (China) | — | 法人限定 | — | — | 50 kg |
AMR・物流ロボットの価格
倉庫・工場向けの自律走行搬送ロボット — プラットフォーム、けん引ロボット、フリート管理ソフトウェア。


2026-09時点で一般販売中のモデルは2機種、$20,990(T300)から$64,790まで。
| モデル | メーカー | 価格(USD) | 販売状況 | 全高 | 重量 | 可搬重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T300 | Pudu Robotics (China) | $20,990 | 販売中 | 135 cm | 65 kg | 300 kg |
| P1200R | Geek+ (China) | $35,000–$66,000 | 法人限定 | — | — | 1200 kg |
| MiR250 | Mobile Industrial Robots (MiR) (Denmark) | $64,790 | 販売中 | 30 cm | 97 kg | 250 kg |
| Origin | Locus Robotics (USA) | — | 法人限定 | 147 cm | 45 kg | 36 kg |
| AGILOX ONE | AGILOX (Austria) | — | 法人限定 | 187 cm | 400 kg | 1000 kg |
| Boston Dynamics Stretch | Boston Dynamics (Hyundai) (USA) | — | 法人限定 | — | 1202 kg | 23 kg |
エクソスケルトンの価格
腰や肩の負担を軽減する産業用ウェアラブル — パッシブスーツからパワーアシスト型まで。


2026-09時点で一般販売中のモデルは4機種、$1,495(Ekso EVO)から$9,900まで。
| モデル | メーカー | 価格(USD) | 販売状況 | 全高 | 重量 | 可搬重量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekso EVO | Ekso Bionics (USA) | $1,495 | 販売中 | — | 4.1 kg | — |
| Apex 2 | HeroWear (USA) | $1,499–$1,999 | 販売中 | — | 1.4 kg | — |
| Paexo Back | Ottobock (Germany) | $6,400 | 販売中 | — | 4.5 kg | — |
| Apogee | German Bionic (Germany) | $9,900 | 販売中 | — | 7.5 kg | — |
| Wandercraft Atalante X | Wandercraft (France) | — | 法人限定 | 168 cm | 80 kg | — |
ロボットをまとめて調達しますか? 本インデックスのロボットの大半は中国で製造されています。本インデックスを発行するソーシング企業Dream Viewは、現地での品質検査つき工場直接購買を一律10%の手数料で提供しています。
ソーシング見積もりを依頼
必要な内容をお知らせください — 1営業日以内に工場直販価格と配送オプションをご返信します。
ロボットの価格 — よくある質問
2026年、ヒューマノイドロボットの価格はいくらですか?
実際に販売されているヒューマノイドロボットは、約$4,150–$5,900(Unitree R1)からフルサイズの研究用プラットフォームの$150,000超までの範囲です。発表済みの欧米ヒューマノイドの多く(Tesla Optimus、Figure 03)はまだ一般販売されておらず、報じられる価格は目標値やアナリスト推定です。本インデックスではその旨を明示してラベル付けしています。
購入できる最も安いヒューマノイドロボットは?
2026-09時点で、本インデックス中で実際に購入可能な最安のヒューマノイドはUnitree R1($4,150–$5,900)です。手頃な価格帯は中国メーカー(Unitree、EngineAI、Booster)が席巻しています。
Tesla OptimusやFigureのロボットは買えますか?
まだ買えません。Tesla OptimusとFigure 03はメーカー自身とパートナーの施設に導入されており、いずれも一般小売はありません。発表済みの目標価格(Optimusで約$20,000〜30,000)は目標であってオファーではありません。本インデックスではこれらのモデルを「未発売」と表示し、代わりに最も裏付けのある推定値を記録しています。
ロボット犬の価格はいくらですか?
コンシューマー向け四足ロボットは$1,600(Unitree Go2)からで、Boston Dynamics Spotのような産業グレードのプラットフォームは$75,000以上です。差を生むのは可搬重量、IP等級、自律ソフトウェア、サポートであって、マーケティングではありません。
これらの価格はどこから来ていますか?
証拠を強い順に3クラスに分けています:メーカーストアと公表価格表、検証済みのディストリビューター・リセラー見積もり、そして未発売のロボットについては裏付けのある推定値です。各エントリーには該当クラスと「〜時点」の日付を明記しています — 詳細は調査方法ページをご覧ください。