Lo que realmente cuestan los robots
Un índice de precios independiente de 30 robots — humanoides, cuadrúpedos y brazos industriales. Precios reales con fecha, disponibilidad etiquetada con honestidad y estimaciones que nunca se hacen pasar por ofertas.
Precios actualizados 2026-08Precios de robots humanoides
Robots bípedos de propósito general. Ordenados por precio; los modelos que no están a la venta al público figuran al final con sus estimaciones mejor documentadas.
| Modelo | Fabricante | Precio (USD) | Estado | Altura | Peso | GdL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitree R1 | Unitree Robotics (China) | $4,900–$5,900 | En venta | 121 cm | 25 kg | 26 |
| Isaac 1 | Weave Robotics (USA) | $7,999 | En reserva | 175 cm | — | — |
| EngineAI PM01 | EngineAI Robotics (China) | $12,000 | En venta | 138 cm | 40 kg | 24 |
| Unitree G1 | Unitree Robotics (China) | $13,500–$73,900 | En venta | 132 cm | 35 kg | 23 |
| 1X NEO | 1X Technologies (Norway/USA) | $20,000 | En reserva | 165 cm | 30 kg | — |
| Kepler K2 Forerunner | Kepler Exploration Robotics (China) | $20,000–$30,000 | Solo empresas | 178 cm | 85 kg | 52 |
| Booster T1 | Booster Robotics (China) | $22,000–$50,925 | En venta | 118 cm | 30 kg | 23 |
| Fourier GR-3 | Fourier Intelligence (China) | $27,500–$80,000 | En venta | 165 cm | 71 kg | 55 |
| Agibot A2 | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $44,560–$190,000 | En venta | 169 cm | — | — |
| UBTech Walker S2 | UBTech Robotics (China) | $68,000–$160,000 | Solo empresas | 176 cm | 73 kg | 52 |
| Galbot G1 | Galbot (China) | $87,000–$96,000 | En venta | 173 cm | — | 47 |
| Unitree H1 / H1-2 | Unitree Robotics (China) | $90,000–$148,235 | En venta | 180 cm | 47 kg | 19 |
| PNDbotics Adam | PNDbotics (China) | $100,000–$120,000 | En venta | 167 cm | 62 kg | 41 |
| Agility Robotics Digit | Agility Robotics (USA) | $100,000–$150,000 | Solo empresas | 175 cm | 65 kg | — |
| Fourier GR-2 | Fourier Intelligence (China) | $150,000 | Solo empresas | 175 cm | 63 kg | 53 |
| Figure 03 | Figure AI (USA) | — | Solo empresas | 168 cm | 60 kg | — |
| Tesla Optimus | Tesla (USA) | — | Aún no en venta | 173 cm | 57 kg | — |
| Boston Dynamics Atlas | Boston Dynamics (Hyundai) (USA) | — | Aún no en venta | — | — | — |
Precios de perros robot (cuadrúpedos)
Desde compañeros de consumo hasta plataformas industriales de inspección.
| Modelo | Fabricante | Precio (USD) | Estado | Altura | Peso | GdL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | $1,600–$19,430 | En venta | 40 cm | 15 kg | 12 |
| Xiaomi CyberDog 2 | Xiaomi (China) | $1,800–$3,000 | En venta | 37 cm | 8.9 kg | 12 |
| Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $2,890–$18,900 | En venta | 40 cm | 12 kg | 12 |
| Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $65,000–$74,800 | En venta | — | 56 kg | 12 |
| Unitree B2 | Unitree Robotics (China) | $70,000–$100,000 | En venta | 65 cm | 60 kg | 12 |
| Boston Dynamics Spot | Boston Dynamics (Hyundai) (USA) | $75,000–$375,000 | Solo empresas | 61 cm | 32.7 kg | 12 |
Precios de brazos robóticos industriales
Precios orientativos por unidad de cobots y brazos industriales populares de 5–7 kg de carga útil, sin contar los costos de integración.
| Modelo | Fabricante | Precio (USD) | Estado | Altura | Peso | GdL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobot CR5 / CR5A | Dobot (Shenzhen Yuejiang) (China) | $10,000–$24,320 | En venta | — | 25 kg | 6 |
| JAKA Zu 7 | JAKA Robotics (China) | $12,000–$18,000 | En venta | — | 22 kg | 6 |
| FANUC LR Mate 200iD | FANUC (Japan) | $17,500–$25,000 | En venta | — | 25 kg | 6 |
| KUKA KR 6 R900 Agilus | KUKA (Germany) | $25,000–$35,000 | En venta | — | 52 kg | 6 |
| Universal Robots UR5e | Universal Robots (Denmark) | $32,000–$48,000 | En venta | — | 20.6 kg | 6 |
| Estun ER6 | Estun Automation (China) | — | En venta | — | — | 6 |
¿Compras robots a gran escala? La mayoría de los robots de este índice se fabrican en China. Dream View — la empresa de sourcing detrás de este índice — compra directo de fábrica con inspecciones de calidad in situ, por una comisión fija del 10%.
Solicita una cotización
Cuéntanos qué necesitas: respondemos en un día hábil con precios de fábrica y opciones de entrega.
Precios de robots — Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta un robot humanoide en 2026?
Los robots humanoides que realmente están a la venta van desde unos $4,900–$5,900 (Unitree R1) hasta más de $150,000 en el caso de plataformas de investigación de tamaño completo. La mayoría de los humanoides occidentales anunciados (Tesla Optimus, Figure 03) todavía no se venden al público — los precios que se citan para ellos son objetivos o estimaciones de analistas, y así los etiquetamos.
¿Cuál es el robot humanoide más barato que se puede comprar?
A 2026-08, el humanoide más barato realmente comprable de nuestro índice es el Unitree R1, a $4,900–$5,900. Los fabricantes chinos (Unitree, EngineAI, Booster) dominan el segmento asequible del mercado.
¿Se puede comprar un Tesla Optimus o un robot de Figure?
Todavía no. Tesla Optimus y Figure 03 operan en instalaciones propias de sus fabricantes y de sus socios; ninguno tiene venta minorista al público. Los precios objetivo anunciados (alrededor de $20,000–30,000 para Optimus) son metas, no ofertas. Nuestro índice marca estos modelos como "Aún no en venta" y registra en su lugar la estimación mejor documentada.
¿Cuánto cuesta un perro robot?
Los cuadrúpedos de consumo parten de $1,600 (Unitree Go2), mientras que las plataformas de grado industrial como el Boston Dynamics Spot superan los $75,000. La diferencia está en la carga útil, la certificación IP, el software de autonomía y el soporte — no en el marketing.
¿De dónde salen estos precios?
Tres clases de evidencia, en orden de solidez: tiendas de fabricantes y listas de precios publicadas, cotizaciones verificadas de distribuidores y revendedores, y estimaciones documentadas cuando un robot no está a la venta. Cada entrada indica a qué clase pertenece y lleva una fecha de vigencia — consulta la página de metodología.