Le vrai prix des robots
Un indice de prix indépendant couvrant 30 robots — humanoïdes, quadrupèdes et bras industriels. Des prix réels et datés, une disponibilité étiquetée honnêtement, des estimations jamais présentées comme des offres.
Prix mis à jour : 2026-08Prix des robots humanoïdes
Robots bipèdes à usage général. Classés par prix ; les modèles qui ne sont pas en vente publique figurent en bas du tableau avec leurs estimations les mieux documentées.
| Modèle | Fabricant | Prix (USD) | Statut | Taille | Poids | DoF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitree R1 | Unitree Robotics (China) | $4,900–$5,900 | En vente | 121 cm | 25 kg | 26 |
| Isaac 1 | Weave Robotics (USA) | $7,999 | Précommande | 175 cm | — | — |
| EngineAI PM01 | EngineAI Robotics (China) | $12,000 | En vente | 138 cm | 40 kg | 24 |
| Unitree G1 | Unitree Robotics (China) | $13,500–$73,900 | En vente | 132 cm | 35 kg | 23 |
| 1X NEO | 1X Technologies (Norway/USA) | $20,000 | Précommande | 165 cm | 30 kg | — |
| Kepler K2 Forerunner | Kepler Exploration Robotics (China) | $20,000–$30,000 | Entreprises | 178 cm | 85 kg | 52 |
| Booster T1 | Booster Robotics (China) | $22,000–$50,925 | En vente | 118 cm | 30 kg | 23 |
| Fourier GR-3 | Fourier Intelligence (China) | $27,500–$80,000 | En vente | 165 cm | 71 kg | 55 |
| Agibot A2 | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $44,560–$190,000 | En vente | 169 cm | — | — |
| UBTech Walker S2 | UBTech Robotics (China) | $68,000–$160,000 | Entreprises | 176 cm | 73 kg | 52 |
| Galbot G1 | Galbot (China) | $87,000–$96,000 | En vente | 173 cm | — | 47 |
| Unitree H1 / H1-2 | Unitree Robotics (China) | $90,000–$148,235 | En vente | 180 cm | 47 kg | 19 |
| PNDbotics Adam | PNDbotics (China) | $100,000–$120,000 | En vente | 167 cm | 62 kg | 41 |
| Agility Robotics Digit | Agility Robotics (USA) | $100,000–$150,000 | Entreprises | 175 cm | 65 kg | — |
| Fourier GR-2 | Fourier Intelligence (China) | $150,000 | Entreprises | 175 cm | 63 kg | 53 |
| Figure 03 | Figure AI (USA) | — | Entreprises | 168 cm | 60 kg | — |
| Tesla Optimus | Tesla (USA) | — | Pas en vente | 173 cm | 57 kg | — |
| Boston Dynamics Atlas | Boston Dynamics (Hyundai) (USA) | — | Pas en vente | — | — | — |
Prix des chiens robots (quadrupèdes)
Du compagnon grand public aux plateformes d'inspection industrielle.
| Modèle | Fabricant | Prix (USD) | Statut | Taille | Poids | DoF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | $1,600–$19,430 | En vente | 40 cm | 15 kg | 12 |
| Xiaomi CyberDog 2 | Xiaomi (China) | $1,800–$3,000 | En vente | 37 cm | 8.9 kg | 12 |
| Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $2,890–$18,900 | En vente | 40 cm | 12 kg | 12 |
| Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $65,000–$74,800 | En vente | — | 56 kg | 12 |
| Unitree B2 | Unitree Robotics (China) | $70,000–$100,000 | En vente | 65 cm | 60 kg | 12 |
| Boston Dynamics Spot | Boston Dynamics (Hyundai) (USA) | $75,000–$375,000 | Entreprises | 61 cm | 32.7 kg | 12 |
Prix des bras robotisés industriels
Prix indicatifs à l'unité pour les cobots et bras industriels courants de la classe 5–7 kg de charge utile, hors coûts d'intégration.
| Modèle | Fabricant | Prix (USD) | Statut | Taille | Poids | DoF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobot CR5 / CR5A | Dobot (Shenzhen Yuejiang) (China) | $10,000–$24,320 | En vente | — | 25 kg | 6 |
| JAKA Zu 7 | JAKA Robotics (China) | $12,000–$18,000 | En vente | — | 22 kg | 6 |
| FANUC LR Mate 200iD | FANUC (Japan) | $17,500–$25,000 | En vente | — | 25 kg | 6 |
| KUKA KR 6 R900 Agilus | KUKA (Germany) | $25,000–$35,000 | En vente | — | 52 kg | 6 |
| Universal Robots UR5e | Universal Robots (Denmark) | $32,000–$48,000 | En vente | — | 20.6 kg | 6 |
| Estun ER6 | Estun Automation (China) | — | En vente | — | — | 6 |
Vous achetez des robots en volume ? La plupart des robots de cet indice sont fabriqués en Chine. Dream View — la société de sourcing qui édite cet indice — achète en direct usine avec inspections qualité sur site, pour une commission fixe de 10 %.
Demander un devis sourcing
Décrivez votre besoin — nous répondons sous un jour ouvré avec des prix usine et les options de livraison.
Prix des robots — FAQ
Combien coûte un robot humanoïde en 2026 ?
Les robots humanoïdes réellement en vente vont d'environ $4,900–$5,900 (Unitree R1) à $150,000+ pour les plateformes de recherche de taille adulte. La plupart des humanoïdes occidentaux annoncés (Tesla Optimus, Figure 03) ne sont pas encore en vente publique — les prix cités à leur sujet sont des objectifs ou des estimations d'analystes, et nous les étiquetons comme tels.
Quel est le robot humanoïde le moins cher que l'on puisse acheter ?
En date de 2026-08, l'humanoïde réellement achetable le moins cher de notre indice est Unitree R1, à $4,900–$5,900. Les fabricants chinois (Unitree, EngineAI, Booster) dominent l'entrée de gamme du marché.
Peut-on acheter un Tesla Optimus ou un robot Figure ?
Pas encore. Tesla Optimus et Figure 03 sont déployés dans les sites de leurs fabricants et de leurs partenaires ; aucun des deux n'est vendu au détail. Les prix cibles annoncés (environ $20,000–30,000 pour Optimus) sont des objectifs, pas des offres. Notre indice classe ces modèles « Pas en vente » et retient à la place l'estimation la mieux documentée.
Combien coûte un chien robot ?
Les quadrupèdes grand public démarrent à $1,600 (Unitree Go2), tandis que les plateformes de classe industrielle comme le Boston Dynamics Spot coûtent $75,000+. L'écart tient à la charge utile, à l'indice IP, au logiciel d'autonomie et au support — pas au marketing.
D'où viennent ces prix ?
Trois classes de preuves, par ordre de solidité : boutiques des fabricants et tarifs publiés, devis vérifiés de distributeurs et revendeurs, et estimations documentées quand un robot n'est pas en vente. Chaque fiche précise sa classe de preuve et porte une date de référence — voir la page méthodologie.