Was Roboter wirklich kosten
Ein unabhängiger Preisindex für 30 Roboter — Humanoide, Vierbeiner und Industrie-Roboterarme. Echte Preise mit Datum, Verfügbarkeit ehrlich gekennzeichnet, Schätzungen nie als Angebote ausgegeben.
Preise aktualisiert: 2026-08Preise humanoider Roboter
Zweibeinige Allzweckroboter. Sortiert nach Preis; Modelle, die nicht frei verkauft werden, stehen mit den bestbelegten Schätzungen am Ende der Tabelle.
| Modell | Hersteller | Preis (USD) | Status | Höhe | Gewicht | DoF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitree R1 | Unitree Robotics (China) | $4,900–$5,900 | Erhältlich | 121 cm | 25 kg | 26 |
| Isaac 1 | Weave Robotics (USA) | $7,999 | Vorbestellbar | 175 cm | — | — |
| EngineAI PM01 | EngineAI Robotics (China) | $12,000 | Erhältlich | 138 cm | 40 kg | 24 |
| Unitree G1 | Unitree Robotics (China) | $13,500–$73,900 | Erhältlich | 132 cm | 35 kg | 23 |
| 1X NEO | 1X Technologies (Norway/USA) | $20,000 | Vorbestellbar | 165 cm | 30 kg | — |
| Kepler K2 Forerunner | Kepler Exploration Robotics (China) | $20,000–$30,000 | Nur B2B | 178 cm | 85 kg | 52 |
| Booster T1 | Booster Robotics (China) | $22,000–$50,925 | Erhältlich | 118 cm | 30 kg | 23 |
| Fourier GR-3 | Fourier Intelligence (China) | $27,500–$80,000 | Erhältlich | 165 cm | 71 kg | 55 |
| Agibot A2 | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $44,560–$190,000 | Erhältlich | 169 cm | — | — |
| UBTech Walker S2 | UBTech Robotics (China) | $68,000–$160,000 | Nur B2B | 176 cm | 73 kg | 52 |
| Galbot G1 | Galbot (China) | $87,000–$96,000 | Erhältlich | 173 cm | — | 47 |
| Unitree H1 / H1-2 | Unitree Robotics (China) | $90,000–$148,235 | Erhältlich | 180 cm | 47 kg | 19 |
| PNDbotics Adam | PNDbotics (China) | $100,000–$120,000 | Erhältlich | 167 cm | 62 kg | 41 |
| Agility Robotics Digit | Agility Robotics (USA) | $100,000–$150,000 | Nur B2B | 175 cm | 65 kg | — |
| Fourier GR-2 | Fourier Intelligence (China) | $150,000 | Nur B2B | 175 cm | 63 kg | 53 |
| Figure 03 | Figure AI (USA) | — | Nur B2B | 168 cm | 60 kg | — |
| Tesla Optimus | Tesla (USA) | — | Nicht im Handel | 173 cm | 57 kg | — |
| Boston Dynamics Atlas | Boston Dynamics (Hyundai) (USA) | — | Nicht im Handel | — | — | — |
Preise für Roboterhunde (Vierbeiner)
Vom Begleiter für Privatkunden bis zur industriellen Inspektionsplattform.
| Modell | Hersteller | Preis (USD) | Status | Höhe | Gewicht | DoF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | $1,600–$19,430 | Erhältlich | 40 cm | 15 kg | 12 |
| Xiaomi CyberDog 2 | Xiaomi (China) | $1,800–$3,000 | Erhältlich | 37 cm | 8.9 kg | 12 |
| Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $2,890–$18,900 | Erhältlich | 40 cm | 12 kg | 12 |
| Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $65,000–$74,800 | Erhältlich | — | 56 kg | 12 |
| Unitree B2 | Unitree Robotics (China) | $70,000–$100,000 | Erhältlich | 65 cm | 60 kg | 12 |
| Boston Dynamics Spot | Boston Dynamics (Hyundai) (USA) | $75,000–$375,000 | Nur B2B | 61 cm | 32.7 kg | 12 |
Preise für Industrie-Roboterarme
Richtpreise pro Einheit für gängige Cobots und Industriearme der 5–7-kg-Traglastklasse, ohne Integrationskosten.
| Modell | Hersteller | Preis (USD) | Status | Höhe | Gewicht | DoF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobot CR5 / CR5A | Dobot (Shenzhen Yuejiang) (China) | $10,000–$24,320 | Erhältlich | — | 25 kg | 6 |
| JAKA Zu 7 | JAKA Robotics (China) | $12,000–$18,000 | Erhältlich | — | 22 kg | 6 |
| FANUC LR Mate 200iD | FANUC (Japan) | $17,500–$25,000 | Erhältlich | — | 25 kg | 6 |
| KUKA KR 6 R900 Agilus | KUKA (Germany) | $25,000–$35,000 | Erhältlich | — | 52 kg | 6 |
| Universal Robots UR5e | Universal Robots (Denmark) | $32,000–$48,000 | Erhältlich | — | 20.6 kg | 6 |
| Estun ER6 | Estun Automation (China) | — | Erhältlich | — | — | 6 |
Sie kaufen Roboter in Stückzahlen? Die meisten Roboter in diesem Index werden in China gebaut. Dream View — das Sourcing-Unternehmen hinter diesem Index — kauft direkt ab Werk, mit Qualitätskontrolle vor Ort, für pauschal 10 % Gebühr.
Sourcing-Angebot anfordern
Beschreiben Sie kurz Ihren Bedarf — wir antworten innerhalb eines Werktags mit Fabrikpreisen und Lieferoptionen.
Roboterpreise — FAQ
Was kostet ein humanoider Roboter im Jahr 2026?
Humanoide Roboter, die tatsächlich verkauft werden, liegen zwischen rund $4,900–$5,900 (Unitree R1) und $150,000+ für Forschungsplattformen in voller Größe. Die meisten angekündigten westlichen Humanoiden (Tesla Optimus, Figure 03) sind noch nicht frei erhältlich — die für sie kursierenden Preise sind Zielmarken oder Analystenschätzungen, und genau so kennzeichnen wir sie.
Was ist der günstigste humanoide Roboter, den man kaufen kann?
Stand 2026-08 ist Unitree R1 für $4,900–$5,900 der günstigste tatsächlich kaufbare Humanoide in unserem Index. Chinesische Hersteller (Unitree, EngineAI, Booster) dominieren das untere Preissegment.
Kann man einen Tesla Optimus oder einen Figure-Roboter kaufen?
Noch nicht. Tesla Optimus und Figure 03 laufen in den Werken der Hersteller und bei Partnern; einen öffentlichen Verkauf gibt es bei beiden nicht. Angekündigte Zielpreise (rund $20,000–30,000 für den Optimus) sind Ziele, keine Angebote. Unser Index kennzeichnet diese Modelle als „Nicht im Handel“ und erfasst stattdessen die bestbelegte Schätzung.
Was kostet ein Roboterhund?
Vierbeiner für Privatkunden beginnen bei $1,600 (Unitree Go2), industrietaugliche Plattformen wie Boston Dynamics Spot kosten $75,000+. Der Unterschied liegt in Traglast, IP-Schutzklasse, Autonomie-Software und Support — nicht im Marketing.
Woher stammen diese Preise?
Drei Belegklassen, nach Aussagekraft geordnet: Herstellershops und veröffentlichte Preislisten, verifizierte Angebote von Distributoren und Händlern sowie dokumentierte Schätzungen, wenn ein Roboter nicht im Verkauf ist. Jeder Eintrag nennt seine Belegklasse und trägt ein „Stand“-Datum — Details auf der Methodik-Seite.