Quanto costano davvero i robot
Un indice dei prezzi indipendente per 129 robot — umanoidi, quadrupedi e bracci industriali. Prezzi reali con data, disponibilità dichiarata onestamente, stime mai spacciate per offerte.
Prezzi aggiornati: 2026-09Prezzi dei robot umanoidi
Robot bipedi general-purpose. Ordinati per prezzo; i modelli non in vendita pubblica stanno in fondo con le stime meglio documentate.


22 modelli in vendita libera al 2026-09, da $4,150 (Unitree R1) a $190,000.
| Modello | Produttore | Prezzo (USD) | Stato | Altezza | Peso | DoF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitree R1 | Unitree Robotics (China) | $4,150–$5,900 | In vendita | 121 cm | 25 kg | 26 |
| Booster K1 | Booster Robotics (China) | $5,999 | In vendita | 95 cm | 19.5 kg | 22 |
| LimX TRON 2 | LimX Dynamics (China) | $7,000–$25,000 | In vendita | — | — | 26 |
| Isaac 1 | Weave Robotics (USA) | $7,999 | Preordine | 175 cm | — | — |
| K-Bot | K-Scale Labs (USA) | $8,999 | Non in vendita | 140 cm | 35 kg | — |
| Unitree G1 | Unitree Robotics (China) | $13,500–$73,900 | In vendita | 132 cm | 35 kg | 23 |
| LimX TRON 1 | LimX Dynamics (China) | $15,000–$25,000 | In vendita | 84.5 cm | 20 kg | — |
| Fourier N1 | Fourier Intelligence (China) | $16,000–$40,000 | In vendita | 130 cm | 38 kg | 23 |
| UBTech UWORLD U1 | UBTech Robotics (China) | $16,500–$136,500 | Preordine | 183 cm | 42 kg | 88 |
| AgiBot X1 | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $19,499 | In vendita | 130 cm | 33 kg | 34 |
| EngineAI PM01 | EngineAI Robotics (China) | $20,000–$26,000 | In vendita | 138 cm | 40 kg | 24 |
| 1X NEO | 1X Technologies (Norway) | $20,000 | Preordine | 165 cm | 30 kg | — |
| Kepler K2 Forerunner | Kepler Exploration Robotics (China) | $20,000–$30,000 | Solo aziende | 178 cm | 85 kg | 52 |
| EngineAI SE01 | EngineAI Robotics (China) | $20,500–$54,000 | In vendita | 170 cm | 55 kg | 32 |
| LimX Oli (CL-3) | LimX Dynamics (China) | $21,800 | In vendita | 165 cm | 55 kg | 31 |
| Booster T1 | Booster Robotics (China) | $22,000–$50,925 | In vendita | 118 cm | 30 kg | 23 |
| NEURA 4NE1 Mini | Neura Robotics (Germany) | $23,100–$34,650 | Preordine | 132 cm | 36 kg | 25 |
| AgiBot X2 | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $24,240 | In vendita | 131 cm | 35 kg | 25 |
| T800 | EngineAI (China) | $25,000–$80,800 | In vendita | 173 cm | 75 kg | 29 |
| Booster T2 | Booster Robotics (China) | $26,200–$31,500 | Preordine | 140 cm | 43 kg | 31 |
| Fourier GR-3 | Fourier Intelligence (China) | $27,500–$120,000 | In vendita | 165 cm | 71 kg | 55 |
| Atom | Dobot Robotics (China) | $27,500–$27,530 | Preordine | 153 cm | 62 kg | 28 |
| H2 | Unitree Robotics (China) | $29,900–$100,000 | In vendita | 180 cm | 70 kg | 31 |
| Lumi | Lightberry (USA) | $39,990 | Preordine | 127 cm | 40 kg | 34 |
| TianGong Walker (Tien Kung) | Beijing X-Humanoid (China) | $41,000–$43,000 | In vendita | 170 cm | — | 20 |
| Agibot A2 | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $44,560–$190,000 | In vendita | 169 cm | 69 kg | 40 |
| AgiBot A2 Lite | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $44,560 | In vendita | 169 cm | 63 kg | 23 |
| Astribot S1 | Astribot (Stardust Intelligence) (China) | $50,000–$100,000 | Solo aziende | 170 cm | 90 kg | 23 |
| MagicBot Z1 | MagicLab (China) | $52,800 | Solo aziende | 140 cm | 40 kg | 24 |
| 4NE-1 (Gen 3.5) | Neura Robotics (Germany) | $65,000–$105,000 | Preordine | 180 cm | 80 kg | 45 |
| UBTech Walker S2 | UBTech Robotics (China) | $68,000–$180,000 | Solo aziende | 176 cm | 73 kg | 52 |
| Rainbow Robotics RB-Y1 | Rainbow Robotics (South Korea) | $80,000–$120,000 | In vendita | 140 cm | 131 kg | 24 |
| Galbot G1 | Galbot (China) | $87,000–$96,000 | In vendita | 173 cm | 85 kg | 47 |
| Unitree H1 / H1-2 | Unitree Robotics (China) | $90,000–$148,235 | In vendita | 180 cm | 47 kg | 19 |
| PNDbotics Adam | PNDbotics (China) | $100,000–$120,000 | In vendita | 167 cm | 62 kg | 41 |
| Agility Robotics Digit | Agility Robotics (USA) | $100,000–$250,000 | Solo aziende | 175 cm | 65 kg | — |
| Fourier GR-2 | Fourier Intelligence (China) | $125,000 | Solo aziende | 175 cm | 63 kg | 53 |
| Figure 03 | Figure AI (USA) | — | Solo aziende | 168 cm | 60 kg | — |
| Tesla Optimus | Tesla (USA) | — | Non in vendita | 173 cm | 57 kg | — |
| Boston Dynamics Atlas | Boston Dynamics (Hyundai) (USA) | — | Non in vendita | — | — | — |
| Apollo | Apptronik (USA) | — | Solo aziende | 173 cm | 73 kg | — |
| Iron | XPENG Robotics (China) | — | Non in vendita | 178 cm | 70 kg | 62 |
| Berkeley Humanoid Lite | UC Berkeley (Hybrid Robotics) (USA) | — | Non in vendita | 85 cm | 16 kg | 22 |
| Phoenix (Gen 8) | Sanctuary AI (Canada) | — | Solo aziende | 170 cm | 70 kg | — |
| Pudu D9 | Pudu Robotics (China) | — | Solo aziende | 170 cm | 65 kg | 42 |
| Xiao Di | BYD (China) | — | Non in vendita | 161 cm | 58.5 kg | 31 |
| AgiBot A2 Ultra | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | — | Solo aziende | 169 cm | 69 kg | 40 |
| Fourier GR-1 | Fourier Intelligence (China) | — | Solo aziende | 165 cm | 55 kg | 40 |
| Figure 02 | Figure AI (USA) | — | Solo aziende | 168 cm | 70 kg | — |
| Leju KUAVO | Leju Robotics (China) | — | Solo aziende | 166 cm | — | 30 |
| ROBOTERA STAR1 | ROBOTERA (Robot Era) (China) | — | Non in vendita | 171 cm | 65 kg | 55 |
| MenteeBot V3.0 | Mentee Robotics (Israel) | — | Non in vendita | 175 cm | 70 kg | 40 |
| Clone Alpha (Protoclone) | Clone Robotics (Poland) | — | Preordine | 180 cm | — | 200 |
| AlphaBot 2 | AI2 Robotics (Zhipingfang) (China) | — | Solo aziende | — | — | 34 |
| AgiBot X2 Ultra | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | — | Solo aziende | 131 cm | 39 kg | 30 |
| Superman (prototype) | Unitree Robotics (China) | — | Non in vendita | — | — | — |
| Expedition A3 | AgiBot (Zhiyuan Robotics) (China) | — | Solo aziende | — | 55 kg | — |
Prezzi dei cani robot (quadrupedi)
Dai compagni consumer alle piattaforme industriali di ispezione.


11 modelli in vendita libera al 2026-09, da $1,600 (Unitree Go2) a $296,355.
| Modello | Produttore | Prezzo (USD) | Stato | Altezza | Peso | Carico utile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | $1,600–$19,430 | In vendita | 40 cm | 15 kg | 8 kg |
| Xiaomi CyberDog 2 | Xiaomi (China) | $1,800–$3,000 | In vendita | 37 cm | 8.9 kg | 1 kg |
| Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $2,890–$18,900 | In vendita | 40 cm | 12 kg | 5 kg |
| Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | $3,100–$4,650 | In vendita | — | 18 kg | 15 kg |
| AgiBot D1 Ultra | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $7,680 | In vendita | — | — | 8 kg |
| Go2-W | Unitree Robotics (China) | $13,000–$32,299 | In vendita | 50 cm | 18 kg | 8 kg |
| Jueying X20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $20,000 | Solo aziende | 70 cm | 53 kg | 20 kg |
| Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | $31,900–$40,900 | In vendita | 57 cm | 42 kg | 25 kg |
| Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $59,995–$61,200 | In vendita | — | 33 kg | 15 kg |
| Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $65,000–$74,800 | In vendita | — | 56 kg | 20 kg |
| Boston Dynamics Spot | Boston Dynamics (Hyundai) (USA) | $75,000–$375,000 | Solo aziende | 61 cm | 32.7 kg | 14 kg |
| Unitree B2 | Unitree Robotics (China) | $76,900–$296,355 | In vendita | 65 cm | 60 kg | 40 kg |
| B2-W | Unitree Robotics (China) | $88,900–$100,000 | In vendita | 76 cm | 75 kg | 40 kg |
| ANYmal (D / X) | ANYbotics (Switzerland) | $150,000–$200,000 | Solo aziende | 89 cm | 50 kg | 10 kg |
| Vision 60 | Ghost Robotics (USA) | $150,000–$165,000 | Non in vendita | 68.5 cm | 51 kg | 10 kg |
| Lynx S10 | Deep Robotics (Jueying) (China) | — | Preordine | — | 19 kg | 8 kg |
| ANYmal X | ANYbotics (Switzerland) | — | Solo aziende | — | — | — |
Prezzi dei bracci robotici industriali
Prezzi indicativi per unità dei cobot e bracci industriali più diffusi nella classe di carico 5–7 kg, esclusi i costi di integrazione.


13 modelli in vendita libera al 2026-09, da $599 (myCobot 280) a $127,000.
| Modello | Produttore | Prezzo (USD) | Stato | Altezza | Peso | Carico utile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| myCobot 280 | Elephant Robotics (China) | $599–$849 | In vendita | — | 0.85 kg | 0.25 kg |
| xArm 6 | UFACTORY (China) | $8,849–$10,499 | In vendita | — | 12.2 kg | 5 kg |
| Dobot CR5 / CR5A | Dobot Robotics (China) | $10,000–$24,320 | In vendita | — | 25 kg | 5 kg |
| JAKA Zu 7 | JAKA Robotics (China) | $12,000–$18,000 | In vendita | — | 22 kg | 7 kg |
| Unitree Z1 | Unitree Robotics (China) | $15,999 | In vendita | — | 4.3 kg | 2 kg |
| FANUC LR Mate 200iD | FANUC (Japan) | $17,500–$25,000 | In vendita | — | 25 kg | 7 kg |
| NEURA LARA 5 | Neura Robotics (Germany) | $21,800 | In vendita | — | 26 kg | 5 kg |
| KUKA KR 6 R900 Agilus | KUKA (Germany) | $25,000–$35,000 | In vendita | — | 52 kg | 6 kg |
| Motoman HC10DTP | Yaskawa (Japan) | $25,000–$50,000 | In vendita | — | 58 kg | 10 kg |
| GoFa CRB 15000 | ABB Robotics (Switzerland) | $30,000–$38,000 | In vendita | — | 27 kg | 5 kg |
| Universal Robots UR5e | Universal Robots (Denmark) | $32,000–$48,000 | In vendita | — | 20.6 kg | 5 kg |
| NEURA MAiRA S | Neura Robotics (Germany) | $43,300 | In vendita | — | 51 kg | 18 kg |
| Shadow Dexterous Hand | Shadow Robot Company (United Kingdom) | $127,000 | In vendita | — | 4.3 kg | 5 kg |
| Estun ER6 | Estun Automation (China) | — | Non in vendita | — | — | 6 kg |
Prezzi dei robot di servizio
Robot per consegne, pulizia e ospitalità — i cavalli da lavoro di ristoranti e hotel.


20 modelli in vendita libera al 2026-09, da $1,820 (Yunji RUN) a $180,000.
| Modello | Produttore | Prezzo (USD) | Stato | Altezza | Peso | Carico utile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microduck | Pollen Robotics (Hugging Face) (France) | $399 | Preordine | 25 cm | 0.8 kg | — |
| Nori A3 | Nori Robotics (USA) | $1,688 | Preordine | — | — | 1.5 kg |
| Yunji RUN | Yunji Technology (China) | $1,820–$3,030 | In vendita | 90 cm | — | 10 kg |
| Pudu PuduBot 2 | Pudu Robotics (China) | $6,500–$12,999 | In vendita | 129 cm | 39 kg | 40 kg |
| LuckiBot | OrionStar Robotics (China) | $8,999 | In vendita | 132 cm | 39 kg | 40 kg |
| Keenon KLEENBOT C30 | Keenon Robotics (China) | $12,200 | In vendita | 75 cm | 35 kg | — |
| BellaBot | Pudu Robotics (China) | $13,000–$16,000 | In vendita | 129 cm | 55 kg | 40 kg |
| DINERBOT T10 | Keenon Robotics (China) | $13,500–$23,000 | In vendita | 140 cm | 58 kg | 40 kg |
| Servi Plus | Bear Robotics (USA) | $13,990 | In vendita | 122 cm | 62 kg | 40 kg |
| Pudu KettyBot Pro | Pudu Robotics (China) | $13,995–$14,000 | In vendita | 112 cm | 38 kg | 10 kg |
| Pudu HolaBot | Pudu Robotics (China) | $15,000–$17,999 | In vendita | 123 cm | 55 kg | 60 kg |
| LG CLOi ServeBot | LG Electronics (South Korea) | $17,900 | In vendita | 130 cm | 60 kg | 30 kg |
| BUTLERBOT W3 | Keenon Robotics (China) | $19,000–$29,600 | In vendita | 108 cm | 48 kg | 20 kg |
| Bear Robotics Servi Lift | Bear Robotics (USA) | $22,500 | In vendita | — | — | — |
| Gausium Phantas | Gausium (Gaussian Robotics) (China) | $23,800–$29,500 | In vendita | 61.9 cm | 65 kg | — |
| CC1 | Pudu Robotics (China) | $24,000–$31,250 | In vendita | 70 cm | 75 kg | 15 kg |
| Hello Robot Stretch 3 | Hello Robot (USA) | $24,950 | In vendita | 141 cm | 24.5 kg | 2 kg |
| SoftBank Whiz | SoftBank Robotics (Japan) | $25,000 | In vendita | 65.3 cm | 30 kg | — |
| Hello Robot Stretch 4 | Hello Robot (USA) | $29,950 | In vendita | 160 cm | 46 kg | 2.5 kg |
| D1 | ZEALS (Japan) | $31,300 | Preordine | 129 cm | — | — |
| Scrubber 50 Pro | Gausium (Gaussian Robotics) (China) | $39,999–$43,000 | In vendita | 107 cm | 157 kg | 30 kg |
| Hyphen Makeline | Hyphen (USA) | $50,000–$100,000 | Solo aziende | — | — | — |
| Reachy 2 | Pollen Robotics (Hugging Face) (France) | $70,000 | In vendita | 166 cm | 50 kg | 3 kg |
| ADAM | Richtech Robotics (USA) | $180,000 | In vendita | — | — | — |
| PAL Robotics TIAGo | PAL Robotics (Spain) | — | In vendita | 145 cm | 70 kg | 3 kg |
| Relay / Relay2 | Relay Robotics (USA) | — | Solo aziende | 92 cm | — | — |
| Miso Flippy Fry Station | Miso Robotics (USA) | — | Solo aziende | — | — | — |
| D7 | Pudu Robotics (Pudu Embodied) (China) | — | Solo aziende | 165 cm | 45 kg | 14 kg |
| R-noid | Robot.com (USA) | — | Solo aziende | — | — | — |
| S1 | Galbot (China) | — | Solo aziende | — | — | 50 kg |
Prezzi di AMR e robot logistici
Robot mobili autonomi per magazzini e fabbriche — piattaforme, trattori e software di flotta.


2 modelli in vendita libera al 2026-09, da $20,990 (T300) a $64,790.
| Modello | Produttore | Prezzo (USD) | Stato | Altezza | Peso | Carico utile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T300 | Pudu Robotics (China) | $20,990 | In vendita | 135 cm | 65 kg | 300 kg |
| P1200R | Geek+ (China) | $35,000–$66,000 | Solo aziende | — | — | 1200 kg |
| MiR250 | Mobile Industrial Robots (MiR) (Denmark) | $64,790 | In vendita | 30 cm | 97 kg | 250 kg |
| Origin | Locus Robotics (USA) | — | Solo aziende | 147 cm | 45 kg | 36 kg |
| AGILOX ONE | AGILOX (Austria) | — | Solo aziende | 187 cm | 400 kg | 1000 kg |
| Boston Dynamics Stretch | Boston Dynamics (Hyundai) (USA) | — | Solo aziende | — | 1202 kg | 23 kg |
Prezzi degli esoscheletri
Dispositivi indossabili industriali che alleggeriscono schiena e spalle — dalle tute passive ai sistemi motorizzati.


4 modelli in vendita libera al 2026-09, da $1,495 (Ekso EVO) a $9,900.
| Modello | Produttore | Prezzo (USD) | Stato | Altezza | Peso | Carico utile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekso EVO | Ekso Bionics (USA) | $1,495 | In vendita | — | 4.1 kg | — |
| Apex 2 | HeroWear (USA) | $1,499–$1,999 | In vendita | — | 1.4 kg | — |
| Paexo Back | Ottobock (Germany) | $6,400 | In vendita | — | 4.5 kg | — |
| Apogee | German Bionic (Germany) | $9,900 | In vendita | — | 7.5 kg | — |
| Wandercraft Atalante X | Wandercraft (France) | — | Solo aziende | 168 cm | 80 kg | — |
Acquistate robot su larga scala? La maggior parte dei robot di questo indice è prodotta in Cina. Dream View — la società di sourcing che pubblica questo indice — acquista direttamente dalle fabbriche con ispezioni di qualità in loco, per una commissione fissa del 10%.
Richiedi un preventivo di sourcing
Diteci cosa vi serve — rispondiamo entro un giorno lavorativo con prezzi diretti dalla fabbrica e opzioni di consegna.
Prezzi dei robot — FAQ
Quanto costa un robot umanoide nel 2026?
I robot umanoidi effettivamente in vendita vanno da circa $4,150–$5,900 (Unitree R1) a oltre $150,000 per le piattaforme di ricerca a grandezza naturale. La maggior parte degli umanoidi occidentali annunciati (Tesla Optimus, Figure 03) non è ancora in vendita al pubblico — i prezzi che circolano per questi modelli sono obiettivi o stime di analisti, e noi li etichettiamo come tali.
Qual è il robot umanoide più economico che si può comprare?
Dati aggiornati a 2026-09: l'umanoide realmente acquistabile più economico del nostro indice è Unitree R1 a $4,150–$5,900. I produttori cinesi (Unitree, EngineAI, Booster) dominano la fascia accessibile del mercato.
Si può comprare un Tesla Optimus o un robot Figure?
Non ancora. Tesla Optimus e Figure 03 operano solo negli stabilimenti dei produttori e dei loro partner; nessuno dei due è in vendita al pubblico. I prezzi obiettivo annunciati (circa $20,000–30,000 per Optimus) sono traguardi, non offerte. Il nostro indice contrassegna questi modelli come "Non in vendita" e registra invece la stima meglio documentata.
Quanto costa un cane robot?
I quadrupedi consumer partono da $1,600 (Unitree Go2), mentre le piattaforme di livello industriale come Boston Dynamics Spot superano i $75,000. La differenza sta in carico utile, grado IP, software di autonomia e assistenza — non nel marketing.
Da dove vengono questi prezzi?
Tre classi di evidenza, in ordine di solidità: store dei produttori e listini pubblicati, quotazioni verificate di distributori e rivenditori, e stime documentate quando un robot non è in vendita. Ogni voce indica a quale classe appartiene e riporta una data di riferimento — vedi la pagina della metodologia.