← Los mejores robots, ordenados por datos
Los mejores brazos robóticos de 2026
Categoría «brazos robóticos»: modelos con precio publicado y canal de venta abierto: 12, ordenados abajo según varios criterios. Los modelos solo para empresas y los que aún no se venden quedan fuera a propósito: un ranking de robots que no puedes comprar no es una guía de compra.
Los brazos robóticos más baratos
Precio de entrada publicado más bajo. La cifra que un comprador ve primero y, en esta clase, a menudo la menos informativa.
| # | Robot | Fabricante | Métrica | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | myCobot 280 | Elephant Robotics (China) | $599 | $599–$849 |
| 2 | xArm 6 | UFACTORY (China) | $8,849 | $8,849–$10,499 |
| 3 | Dobot CR5 / CR5A | Dobot Robotics (China) | $10,000 | $10,000–$24,320 |
| 4 | JAKA Zu 7 | JAKA Robotics (China) | $12,000 | $12,000–$18,000 |
| 5 | Unitree Z1 | Unitree Robotics (China) | $15,999 | $15,999 |
| 6 | FANUC LR Mate 200iD | FANUC (Japan) | $17,500 | $17,500–$25,000 |
| 7 | NEURA LARA 5 | Neura Robotics (Germany) | $21,800 | $21,800 |
| 8 | KUKA KR 6 R900 Agilus | KUKA (Germany) | $25,000 | $25,000–$35,000 |
| 9 | Motoman HC10DTP | Yaskawa (Japan) | $25,000 | $25,000–$50,000 |
| 10 | GoFa CRB 15000 | ABB Robotics (Switzerland) | $30,000 | $30,000–$38,000 |
Mejor precio por kg de carga útil
Precio medio dividido entre la carga útil nominal. Lo más parecido a una comparación justa entre marcas para robots que transportan cosas.
| # | Robot | Fabricante | Métrica | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | xArm 6 | UFACTORY (China) | $1,935 / kg | $8,849–$10,499 |
| 2 | JAKA Zu 7 | JAKA Robotics (China) | $2,143 / kg | $12,000–$18,000 |
| 3 | NEURA MAiRA S | Neura Robotics (Germany) | $2,406 / kg | $43,300 |
| 4 | myCobot 280 | Elephant Robotics (China) | $2,896 / kg | $599–$849 |
| 5 | FANUC LR Mate 200iD | FANUC (Japan) | $3,036 / kg | $17,500–$25,000 |
| 6 | Dobot CR5 / CR5A | Dobot Robotics (China) | $3,432 / kg | $10,000–$24,320 |
| 7 | Motoman HC10DTP | Yaskawa (Japan) | $3,750 / kg | $25,000–$50,000 |
| 8 | NEURA LARA 5 | Neura Robotics (Germany) | $4,360 / kg | $21,800 |
| 9 | KUKA KR 6 R900 Agilus | KUKA (Germany) | $5,000 / kg | $25,000–$35,000 |
| 10 | GoFa CRB 15000 | ABB Robotics (Switzerland) | $6,800 / kg | $30,000–$38,000 |
Mejor precio por alcance
Precio medio por cada 10 cm de alcance. Junto con la carga útil, describe lo que un brazo puede hacer realmente por ese dinero.
| # | Robot | Fabricante | Métrica | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | myCobot 280 | Elephant Robotics (China) | $259 / 10 cm reach | $599–$849 |
| 2 | xArm 6 | UFACTORY (China) | $1,382 / 10 cm reach | $8,849–$10,499 |
| 3 | JAKA Zu 7 | JAKA Robotics (China) | $1,832 / 10 cm reach | $12,000–$18,000 |
| 4 | Dobot CR5 / CR5A | Dobot Robotics (China) | $1,907 / 10 cm reach | $10,000–$24,320 |
| 5 | Unitree Z1 | Unitree Robotics (China) | $2,286 / 10 cm reach | $15,999 |
| 6 | Motoman HC10DTP | Yaskawa (Japan) | $2,719 / 10 cm reach | $25,000–$50,000 |
| 7 | NEURA LARA 5 | Neura Robotics (Germany) | $2,725 / 10 cm reach | $21,800 |
| 8 | FANUC LR Mate 200iD | FANUC (Japan) | $2,964 / 10 cm reach | $17,500–$25,000 |
| 9 | KUKA KR 6 R900 Agilus | KUKA (Germany) | $3,330 / 10 cm reach | $25,000–$35,000 |
| 10 | GoFa CRB 15000 | ABB Robotics (Switzerland) | $3,579 / 10 cm reach | $30,000–$38,000 |
Mayor carga útil
Carga útil nominal según la publica el fabricante.
| # | Robot | Fabricante | Métrica | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NEURA MAiRA S | Neura Robotics (Germany) | 18 kg | $43,300 |
| 2 | Motoman HC10DTP | Yaskawa (Japan) | 10 kg | $25,000–$50,000 |
| 3 | JAKA Zu 7 | JAKA Robotics (China) | 7 kg | $12,000–$18,000 |
| 4 | FANUC LR Mate 200iD | FANUC (Japan) | 7 kg | $17,500–$25,000 |
| 5 | KUKA KR 6 R900 Agilus | KUKA (Germany) | 6 kg | $25,000–$35,000 |
| 6 | Dobot CR5 / CR5A | Dobot Robotics (China) | 5 kg | $10,000–$24,320 |
| 7 | Universal Robots UR5e | Universal Robots (Denmark) | 5 kg | $32,000–$48,000 |
| 8 | xArm 6 | UFACTORY (China) | 5 kg | $8,849–$10,499 |
| 9 | GoFa CRB 15000 | ABB Robotics (Switzerland) | 5 kg | $30,000–$38,000 |
| 10 | NEURA LARA 5 | Neura Robotics (Germany) | 5 kg | $21,800 |
Los más ligeros
Menor peso: importa en brazos que se montan sobre mesas o bases móviles, y en perros que se suben en brazos por las escaleras.
| # | Robot | Fabricante | Métrica | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | myCobot 280 | Elephant Robotics (China) | 0.85 kg | $599–$849 |
| 2 | Unitree Z1 | Unitree Robotics (China) | 4.3 kg | $15,999 |
| 3 | xArm 6 | UFACTORY (China) | 12.2 kg | $8,849–$10,499 |
| 4 | Universal Robots UR5e | Universal Robots (Denmark) | 20.6 kg | $32,000–$48,000 |
| 5 | JAKA Zu 7 | JAKA Robotics (China) | 22 kg | $12,000–$18,000 |
| 6 | Dobot CR5 / CR5A | Dobot Robotics (China) | 25 kg | $10,000–$24,320 |
| 7 | FANUC LR Mate 200iD | FANUC (Japan) | 25 kg | $17,500–$25,000 |
| 8 | NEURA LARA 5 | Neura Robotics (Germany) | 26 kg | $21,800 |
| 9 | GoFa CRB 15000 | ABB Robotics (Switzerland) | 27 kg | $30,000–$38,000 |
| 10 | NEURA MAiRA S | Neura Robotics (Germany) | 51 kg | $43,300 |
Cómo funcionan estos rankings
Cada lista se ordena por una única métrica declarada, calculada a partir de las cifras de las fichas de modelo, las mismas cifras que llevan fuente y mes de verificación. En caso de empate se mantiene el orden del catálogo. Cuando un robot no publica valor para una métrica, simplemente no aparece en esa lista en lugar de estimarse. Las listas se regeneran en cada revisión del índice, así que las posiciones se mueven con los precios y las especificaciones.
Otros rankings
Los mejores robots humanoides de 2026 · Los mejores perros robot de 2026 · Los mejores robots de servicio de 2026 · Los mejores exoesqueletos de 2026
Solicita una cotización
Cuéntanos qué necesitas: respondemos en un día hábil con precios de fábrica y opciones de entrega.