← Los mejores robots, ordenados por datos
Los mejores perros robot de 2026
Categoría «perros robot»: modelos con precio publicado y canal de venta abierto: 11, ordenados abajo según varios criterios. Los modelos solo para empresas y los que aún no se venden quedan fuera a propósito: un ranking de robots que no puedes comprar no es una guía de compra.
Los perros robot más baratos
Precio de entrada publicado más bajo. La cifra que un comprador ve primero y, en esta clase, a menudo la menos informativa.
| # | Robot | Fabricante | Métrica | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | $1,600 | $1,600–$19,430 |
| 2 | Xiaomi CyberDog 2 | Xiaomi (China) | $1,800 | $1,800–$3,000 |
| 3 | Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $2,890 | $2,890–$18,900 |
| 4 | Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | $3,100 | $3,100–$4,650 |
| 5 | AgiBot D1 Ultra | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $7,680 | $7,680 |
| 6 | Go2-W | Unitree Robotics (China) | $13,000 | $13,000–$32,299 |
| 7 | Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | $31,900 | $31,900–$40,900 |
| 8 | Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $59,995 | $59,995–$61,200 |
| 9 | Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $65,000 | $65,000–$74,800 |
| 10 | Unitree B2 | Unitree Robotics (China) | $76,900 | $76,900–$296,355 |
Mejor precio por kg de carga útil
Precio medio dividido entre la carga útil nominal. Lo más parecido a una comparación justa entre marcas para robots que transportan cosas.
| # | Robot | Fabricante | Métrica | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | $258 / kg | $3,100–$4,650 |
| 2 | AgiBot D1 Ultra | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $960 / kg | $7,680 |
| 3 | Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | $1,314 / kg | $1,600–$19,430 |
| 4 | Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | $1,456 / kg | $31,900–$40,900 |
| 5 | Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $2,179 / kg | $2,890–$18,900 |
| 6 | B2-W | Unitree Robotics (China) | $2,361 / kg | $88,900–$100,000 |
| 7 | Xiaomi CyberDog 2 | Xiaomi (China) | $2,400 / kg | $1,800–$3,000 |
| 8 | Go2-W | Unitree Robotics (China) | $2,831 / kg | $13,000–$32,299 |
| 9 | Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $3,495 / kg | $65,000–$74,800 |
| 10 | Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $4,040 / kg | $59,995–$61,200 |
Mayor autonomía
Autonomía por carga declarada por el fabricante. Las cifras reales dependen de la carga y la marcha; tómala como un límite superior.
| # | Robot | Fabricante | Métrica | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitree B2 | Unitree Robotics (China) | 5 h | $76,900–$296,355 |
| 2 | B2-W | Unitree Robotics (China) | 5 h | $88,900–$100,000 |
| 3 | Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | 5 h | $31,900–$40,900 |
| 4 | Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 4 h | $65,000–$74,800 |
| 5 | Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | 4 h | $3,100–$4,650 |
| 6 | Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 3 h | $59,995–$61,200 |
| 7 | Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | 2 h | $1,600–$19,430 |
| 8 | Go2-W | Unitree Robotics (China) | 2 h | $13,000–$32,299 |
| 9 | Xiaomi CyberDog 2 | Xiaomi (China) | 1.5 h | $1,800–$3,000 |
| 10 | Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 1.5 h | $2,890–$18,900 |
Los más rápidos
Velocidad máxima declarada por el fabricante. Útil para logística e inspección; menos relevante para plataformas de investigación.
| # | Robot | Fabricante | Métrica | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitree B2 | Unitree Robotics (China) | 6 m/s | $76,900–$296,355 |
| 2 | B2-W | Unitree Robotics (China) | 6 m/s | $88,900–$100,000 |
| 3 | Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | 5 m/s | $1,600–$19,430 |
| 4 | Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 5 m/s | $59,995–$61,200 |
| 5 | Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | 5 m/s | $3,100–$4,650 |
| 6 | Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 4 m/s | $2,890–$18,900 |
| 7 | Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 4 m/s | $65,000–$74,800 |
| 8 | Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | 3.7 m/s | $31,900–$40,900 |
| 9 | AgiBot D1 Ultra | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | 3.7 m/s | $7,680 |
| 10 | Go2-W | Unitree Robotics (China) | 2.5 m/s | $13,000–$32,299 |
Mayor carga útil
Carga útil nominal según la publica el fabricante.
| # | Robot | Fabricante | Métrica | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitree B2 | Unitree Robotics (China) | 40 kg | $76,900–$296,355 |
| 2 | B2-W | Unitree Robotics (China) | 40 kg | $88,900–$100,000 |
| 3 | Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | 25 kg | $31,900–$40,900 |
| 4 | Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 20 kg | $65,000–$74,800 |
| 5 | Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 15 kg | $59,995–$61,200 |
| 6 | Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | 15 kg | $3,100–$4,650 |
| 7 | Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | 8 kg | $1,600–$19,430 |
| 8 | Go2-W | Unitree Robotics (China) | 8 kg | $13,000–$32,299 |
| 9 | AgiBot D1 Ultra | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | 8 kg | $7,680 |
| 10 | Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 5 kg | $2,890–$18,900 |
Los más ligeros
Menor peso: importa en brazos que se montan sobre mesas o bases móviles, y en perros que se suben en brazos por las escaleras.
| # | Robot | Fabricante | Métrica | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiaomi CyberDog 2 | Xiaomi (China) | 8.9 kg | $1,800–$3,000 |
| 2 | Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 12 kg | $2,890–$18,900 |
| 3 | Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | 15 kg | $1,600–$19,430 |
| 4 | Go2-W | Unitree Robotics (China) | 18 kg | $13,000–$32,299 |
| 5 | Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | 18 kg | $3,100–$4,650 |
| 6 | Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 33 kg | $59,995–$61,200 |
| 7 | Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | 42 kg | $31,900–$40,900 |
| 8 | Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 56 kg | $65,000–$74,800 |
| 9 | Unitree B2 | Unitree Robotics (China) | 60 kg | $76,900–$296,355 |
| 10 | B2-W | Unitree Robotics (China) | 75 kg | $88,900–$100,000 |
Cómo funcionan estos rankings
Cada lista se ordena por una única métrica declarada, calculada a partir de las cifras de las fichas de modelo, las mismas cifras que llevan fuente y mes de verificación. En caso de empate se mantiene el orden del catálogo. Cuando un robot no publica valor para una métrica, simplemente no aparece en esa lista en lugar de estimarse. Las listas se regeneran en cada revisión del índice, así que las posiciones se mueven con los precios y las especificaciones.
Otros rankings
Los mejores robots humanoides de 2026 · Los mejores brazos robóticos de 2026 · Los mejores robots de servicio de 2026 · Los mejores exoesqueletos de 2026
Solicita una cotización
Cuéntanos qué necesitas: respondemos en un día hábil con precios de fábrica y opciones de entrega.