← Лучшие роботы — по данным, а не по мнениям
Лучшие робособаки 2026 года
Категория «робособаки»: моделей с публичной ценой и открытым каналом продаж — 11, ниже они ранжированы по нескольким критериям. Модели только для бизнеса и ещё не поступившие в продажу исключены намеренно: рейтинг роботов, которые нельзя купить, — не руководство для покупателя.
Самые дешёвые робособаки
Самая низкая опубликованная стартовая цена. Число, которое покупатель видит первым, — и в этом классе часто наименее информативное.
| # | Робот | Производитель | Метрика | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | $1,600 | $1,600–$19,430 |
| 2 | Xiaomi CyberDog 2 | Xiaomi (China) | $1,800 | $1,800–$3,000 |
| 3 | Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $2,890 | $2,890–$18,900 |
| 4 | Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | $3,100 | $3,100–$4,650 |
| 5 | AgiBot D1 Ultra | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $7,680 | $7,680 |
| 6 | Go2-W | Unitree Robotics (China) | $13,000 | $13,000–$32,299 |
| 7 | Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | $31,900 | $31,900–$40,900 |
| 8 | Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $59,995 | $59,995–$61,200 |
| 9 | Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $65,000 | $65,000–$74,800 |
| 10 | Unitree B2 | Unitree Robotics (China) | $76,900 | $76,900–$296,355 |
Лучшая цена за кг полезной нагрузки
Средняя цена, делённая на номинальную полезную нагрузку. Самое близкое к честному сравнению разных брендов для роботов, которые что-то переносят.
| # | Робот | Производитель | Метрика | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | $258 / kg | $3,100–$4,650 |
| 2 | AgiBot D1 Ultra | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $960 / kg | $7,680 |
| 3 | Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | $1,314 / kg | $1,600–$19,430 |
| 4 | Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | $1,456 / kg | $31,900–$40,900 |
| 5 | Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $2,179 / kg | $2,890–$18,900 |
| 6 | B2-W | Unitree Robotics (China) | $2,361 / kg | $88,900–$100,000 |
| 7 | Xiaomi CyberDog 2 | Xiaomi (China) | $2,400 / kg | $1,800–$3,000 |
| 8 | Go2-W | Unitree Robotics (China) | $2,831 / kg | $13,000–$32,299 |
| 9 | Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $3,495 / kg | $65,000–$74,800 |
| 10 | Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $4,040 / kg | $59,995–$61,200 |
Самая долгая работа от батареи
Заявленное производителем время работы от одного заряда. Реальные цифры зависят от нагрузки и походки; считайте это верхней границей.
| # | Робот | Производитель | Метрика | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitree B2 | Unitree Robotics (China) | 5 h | $76,900–$296,355 |
| 2 | B2-W | Unitree Robotics (China) | 5 h | $88,900–$100,000 |
| 3 | Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | 5 h | $31,900–$40,900 |
| 4 | Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 4 h | $65,000–$74,800 |
| 5 | Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | 4 h | $3,100–$4,650 |
| 6 | Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 3 h | $59,995–$61,200 |
| 7 | Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | 2 h | $1,600–$19,430 |
| 8 | Go2-W | Unitree Robotics (China) | 2 h | $13,000–$32,299 |
| 9 | Xiaomi CyberDog 2 | Xiaomi (China) | 1.5 h | $1,800–$3,000 |
| 10 | Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 1.5 h | $2,890–$18,900 |
Самые быстрые
Заявленная производителем максимальная скорость. Полезно для логистики и инспекции; для исследовательских платформ менее важно.
| # | Робот | Производитель | Метрика | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitree B2 | Unitree Robotics (China) | 6 m/s | $76,900–$296,355 |
| 2 | B2-W | Unitree Robotics (China) | 6 m/s | $88,900–$100,000 |
| 3 | Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | 5 m/s | $1,600–$19,430 |
| 4 | Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 5 m/s | $59,995–$61,200 |
| 5 | Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | 5 m/s | $3,100–$4,650 |
| 6 | Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 4 m/s | $2,890–$18,900 |
| 7 | Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 4 m/s | $65,000–$74,800 |
| 8 | Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | 3.7 m/s | $31,900–$40,900 |
| 9 | AgiBot D1 Ultra | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | 3.7 m/s | $7,680 |
| 10 | Go2-W | Unitree Robotics (China) | 2.5 m/s | $13,000–$32,299 |
Наибольшая полезная нагрузка
Номинальная полезная нагрузка по данным производителя.
| # | Робот | Производитель | Метрика | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitree B2 | Unitree Robotics (China) | 40 kg | $76,900–$296,355 |
| 2 | B2-W | Unitree Robotics (China) | 40 kg | $88,900–$100,000 |
| 3 | Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | 25 kg | $31,900–$40,900 |
| 4 | Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 20 kg | $65,000–$74,800 |
| 5 | Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 15 kg | $59,995–$61,200 |
| 6 | Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | 15 kg | $3,100–$4,650 |
| 7 | Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | 8 kg | $1,600–$19,430 |
| 8 | Go2-W | Unitree Robotics (China) | 8 kg | $13,000–$32,299 |
| 9 | AgiBot D1 Ultra | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | 8 kg | $7,680 |
| 10 | Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 5 kg | $2,890–$18,900 |
Самые лёгкие
Наименьший вес — важен для манипуляторов, которые ставят на стол или мобильную платформу, и для робособак, которых носят по лестницам на руках.
| # | Робот | Производитель | Метрика | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiaomi CyberDog 2 | Xiaomi (China) | 8.9 kg | $1,800–$3,000 |
| 2 | Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 12 kg | $2,890–$18,900 |
| 3 | Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | 15 kg | $1,600–$19,430 |
| 4 | Go2-W | Unitree Robotics (China) | 18 kg | $13,000–$32,299 |
| 5 | Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | 18 kg | $3,100–$4,650 |
| 6 | Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 33 kg | $59,995–$61,200 |
| 7 | Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | 42 kg | $31,900–$40,900 |
| 8 | Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 56 kg | $65,000–$74,800 |
| 9 | Unitree B2 | Unitree Robotics (China) | 60 kg | $76,900–$296,355 |
| 10 | B2-W | Unitree Robotics (China) | 75 kg | $88,900–$100,000 |
Как устроены эти рейтинги
Каждый список отсортирован по одной заявленной метрике, рассчитанной по цифрам со страниц моделей — тем же цифрам, у которых есть источник и месяц проверки. При равенстве сохраняется порядок каталога. Если робот не публикует значение метрики, он просто не попадает в этот список — мы ничего не додумываем. Списки пересобираются при каждой ревизии индекса, поэтому позиции меняются вместе с ценами и характеристиками.
Другие рейтинги
Лучшие гуманоидные роботы 2026 года · Лучшие роботы-манипуляторы 2026 года · Лучшие сервисные роботы 2026 года · Лучшие экзоскелеты 2026 года
Получить расчёт на закупку
Расскажите, что вам нужно, — ответим в течение одного рабочего дня с ценами напрямую от фабрики и вариантами доставки.