← En iyi robotlar, verilere göre sıralandı
En iyi robot köpekler (2026)
Yayımlanmış fiyatı ve açık bir satış kanalı olan robot köpekler — model sayısı: 11 — aşağıda birden fazla ölçüte göre sıralanmıştır. Yalnızca kurumsal ve henüz satılmayan modeller bilerek dışarıda bırakılmıştır: satın alamayacağınız robotların sıralaması bir satın alma rehberi değildir.
En ucuz robot köpekler
Yayımlanmış en düşük giriş fiyatı. Alıcının ilk gördüğü rakam — ve bu sınıfta çoğu zaman en az bilgi veren rakam.
| # | Robot | Üretici | Metrik | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | $1,600 | $1,600–$19,430 |
| 2 | Xiaomi CyberDog 2 | Xiaomi (China) | $1,800 | $1,800–$3,000 |
| 3 | Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $2,890 | $2,890–$18,900 |
| 4 | Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | $3,100 | $3,100–$4,650 |
| 5 | AgiBot D1 Ultra | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $7,680 | $7,680 |
| 6 | Go2-W | Unitree Robotics (China) | $13,000 | $13,000–$32,299 |
| 7 | Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | $31,900 | $31,900–$40,900 |
| 8 | Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $59,995 | $59,995–$61,200 |
| 9 | Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $65,000 | $65,000–$74,800 |
| 10 | Unitree B2 | Unitree Robotics (China) | $76,900 | $76,900–$296,355 |
kg taşıma kapasitesi başına en iyi fiyat
Orta nokta fiyatın nominal taşıma kapasitesine bölümü. Yük taşıyan robotlar için markalar arası adil bir karşılaştırmaya en yakın ölçüt.
| # | Robot | Üretici | Metrik | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | $258 / kg | $3,100–$4,650 |
| 2 | AgiBot D1 Ultra | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $960 / kg | $7,680 |
| 3 | Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | $1,314 / kg | $1,600–$19,430 |
| 4 | Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | $1,456 / kg | $31,900–$40,900 |
| 5 | Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $2,179 / kg | $2,890–$18,900 |
| 6 | B2-W | Unitree Robotics (China) | $2,361 / kg | $88,900–$100,000 |
| 7 | Xiaomi CyberDog 2 | Xiaomi (China) | $2,400 / kg | $1,800–$3,000 |
| 8 | Go2-W | Unitree Robotics (China) | $2,831 / kg | $13,000–$32,299 |
| 9 | Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $3,495 / kg | $65,000–$74,800 |
| 10 | Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $4,040 / kg | $59,995–$61,200 |
En uzun batarya ömrü
Üreticinin belirttiği tek şarjla çalışma süresi. Gerçek değerler yüke ve yürüyüş biçimine bağlıdır; bunu üst sınır olarak değerlendirin.
| # | Robot | Üretici | Metrik | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitree B2 | Unitree Robotics (China) | 5 h | $76,900–$296,355 |
| 2 | B2-W | Unitree Robotics (China) | 5 h | $88,900–$100,000 |
| 3 | Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | 5 h | $31,900–$40,900 |
| 4 | Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 4 h | $65,000–$74,800 |
| 5 | Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | 4 h | $3,100–$4,650 |
| 6 | Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 3 h | $59,995–$61,200 |
| 7 | Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | 2 h | $1,600–$19,430 |
| 8 | Go2-W | Unitree Robotics (China) | 2 h | $13,000–$32,299 |
| 9 | Xiaomi CyberDog 2 | Xiaomi (China) | 1.5 h | $1,800–$3,000 |
| 10 | Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 1.5 h | $2,890–$18,900 |
En hızlı
Üreticinin belirttiği azami hız. Lojistik ve denetim kullanımları için faydalı; araştırma platformları için daha az önemli.
| # | Robot | Üretici | Metrik | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitree B2 | Unitree Robotics (China) | 6 m/s | $76,900–$296,355 |
| 2 | B2-W | Unitree Robotics (China) | 6 m/s | $88,900–$100,000 |
| 3 | Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | 5 m/s | $1,600–$19,430 |
| 4 | Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 5 m/s | $59,995–$61,200 |
| 5 | Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | 5 m/s | $3,100–$4,650 |
| 6 | Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 4 m/s | $2,890–$18,900 |
| 7 | Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 4 m/s | $65,000–$74,800 |
| 8 | Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | 3.7 m/s | $31,900–$40,900 |
| 9 | AgiBot D1 Ultra | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | 3.7 m/s | $7,680 |
| 10 | Go2-W | Unitree Robotics (China) | 2.5 m/s | $13,000–$32,299 |
En yüksek taşıma kapasitesi
Üreticinin yayımladığı nominal taşıma kapasitesi.
| # | Robot | Üretici | Metrik | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitree B2 | Unitree Robotics (China) | 40 kg | $76,900–$296,355 |
| 2 | B2-W | Unitree Robotics (China) | 40 kg | $88,900–$100,000 |
| 3 | Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | 25 kg | $31,900–$40,900 |
| 4 | Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 20 kg | $65,000–$74,800 |
| 5 | Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 15 kg | $59,995–$61,200 |
| 6 | Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | 15 kg | $3,100–$4,650 |
| 7 | Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | 8 kg | $1,600–$19,430 |
| 8 | Go2-W | Unitree Robotics (China) | 8 kg | $13,000–$32,299 |
| 9 | AgiBot D1 Ultra | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | 8 kg | $7,680 |
| 10 | Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 5 kg | $2,890–$18,900 |
En hafif
En düşük ağırlık — masaya veya mobil tabana monte edilen kollar ve merdivenlerden kucakta taşınan robot köpekler için önemlidir.
| # | Robot | Üretici | Metrik | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiaomi CyberDog 2 | Xiaomi (China) | 8.9 kg | $1,800–$3,000 |
| 2 | Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 12 kg | $2,890–$18,900 |
| 3 | Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | 15 kg | $1,600–$19,430 |
| 4 | Go2-W | Unitree Robotics (China) | 18 kg | $13,000–$32,299 |
| 5 | Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | 18 kg | $3,100–$4,650 |
| 6 | Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 33 kg | $59,995–$61,200 |
| 7 | Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | 42 kg | $31,900–$40,900 |
| 8 | Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 56 kg | $65,000–$74,800 |
| 9 | Unitree B2 | Unitree Robotics (China) | 60 kg | $76,900–$296,355 |
| 10 | B2-W | Unitree Robotics (China) | 75 kg | $88,900–$100,000 |
Bu sıralamalar nasıl çalışır
Her liste, model sayfalarındaki rakamlardan — kaynağı ve doğrulama ayı belirtilen aynı rakamlardan — hesaplanan, açıkça belirtilmiş tek bir metriğe göre sıralanır. Eşitlik durumunda katalog sırası korunur. Bir robot bir metrik için değer yayımlamıyorsa tahmin edilmez, o listede yer almaz. Listeler her endeks revizyonunda yeniden üretilir; dolayısıyla fiyatlar ve özellikler değiştikçe sıralar da değişir.
Diğer sıralamalar
En iyi insansı robotlar (2026) · En iyi robot kollar (2026) · En iyi servis robotları (2026) · En iyi dış iskeletler (2026)
Tedarik teklifi alın
İhtiyacınızı anlatın — bir iş günü içinde doğrudan fabrika fiyatları ve teslimat seçenekleriyle dönüş yapıyoruz.