← I migliori robot, classificati dai dati
I migliori cani robot del 2026
Categoria «cani robot»: modelli con prezzo pubblicato e canale di vendita aperto: 11, classificati qui sotto secondo diversi criteri. I modelli solo per aziende e quelli non ancora in vendita sono esclusi di proposito: una classifica di robot che non si possono comprare non è una guida all'acquisto.
I cani robot più economici
Prezzo d'ingresso pubblicato più basso. Il numero che un acquirente vede per primo e, in questa classe, spesso il meno informativo.
| # | Robot | Produttore | Metrica | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | $1,600 | $1,600–$19,430 |
| 2 | Xiaomi CyberDog 2 | Xiaomi (China) | $1,800 | $1,800–$3,000 |
| 3 | Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $2,890 | $2,890–$18,900 |
| 4 | Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | $3,100 | $3,100–$4,650 |
| 5 | AgiBot D1 Ultra | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $7,680 | $7,680 |
| 6 | Go2-W | Unitree Robotics (China) | $13,000 | $13,000–$32,299 |
| 7 | Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | $31,900 | $31,900–$40,900 |
| 8 | Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $59,995 | $59,995–$61,200 |
| 9 | Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $65,000 | $65,000–$74,800 |
| 10 | Unitree B2 | Unitree Robotics (China) | $76,900 | $76,900–$296,355 |
Miglior prezzo per kg di carico utile
Prezzo mediano diviso per il carico utile nominale. La cosa più vicina a un confronto equo tra marchi per i robot che trasportano oggetti.
| # | Robot | Produttore | Metrica | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | $258 / kg | $3,100–$4,650 |
| 2 | AgiBot D1 Ultra | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $960 / kg | $7,680 |
| 3 | Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | $1,314 / kg | $1,600–$19,430 |
| 4 | Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | $1,456 / kg | $31,900–$40,900 |
| 5 | Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $2,179 / kg | $2,890–$18,900 |
| 6 | B2-W | Unitree Robotics (China) | $2,361 / kg | $88,900–$100,000 |
| 7 | Xiaomi CyberDog 2 | Xiaomi (China) | $2,400 / kg | $1,800–$3,000 |
| 8 | Go2-W | Unitree Robotics (China) | $2,831 / kg | $13,000–$32,299 |
| 9 | Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $3,495 / kg | $65,000–$74,800 |
| 10 | Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $4,040 / kg | $59,995–$61,200 |
Autonomia più lunga
Autonomia con una carica dichiarata dal produttore. I valori reali dipendono dal carico e dall'andatura; consideratela un limite superiore.
| # | Robot | Produttore | Metrica | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitree B2 | Unitree Robotics (China) | 5 h | $76,900–$296,355 |
| 2 | B2-W | Unitree Robotics (China) | 5 h | $88,900–$100,000 |
| 3 | Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | 5 h | $31,900–$40,900 |
| 4 | Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 4 h | $65,000–$74,800 |
| 5 | Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | 4 h | $3,100–$4,650 |
| 6 | Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 3 h | $59,995–$61,200 |
| 7 | Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | 2 h | $1,600–$19,430 |
| 8 | Go2-W | Unitree Robotics (China) | 2 h | $13,000–$32,299 |
| 9 | Xiaomi CyberDog 2 | Xiaomi (China) | 1.5 h | $1,800–$3,000 |
| 10 | Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 1.5 h | $2,890–$18,900 |
I più veloci
Velocità massima dichiarata dal produttore. Utile per logistica e ispezione; meno rilevante per le piattaforme di ricerca.
| # | Robot | Produttore | Metrica | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitree B2 | Unitree Robotics (China) | 6 m/s | $76,900–$296,355 |
| 2 | B2-W | Unitree Robotics (China) | 6 m/s | $88,900–$100,000 |
| 3 | Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | 5 m/s | $1,600–$19,430 |
| 4 | Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 5 m/s | $59,995–$61,200 |
| 5 | Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | 5 m/s | $3,100–$4,650 |
| 6 | Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 4 m/s | $2,890–$18,900 |
| 7 | Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 4 m/s | $65,000–$74,800 |
| 8 | Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | 3.7 m/s | $31,900–$40,900 |
| 9 | AgiBot D1 Ultra | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | 3.7 m/s | $7,680 |
| 10 | Go2-W | Unitree Robotics (China) | 2.5 m/s | $13,000–$32,299 |
Carico utile più alto
Carico utile nominale come pubblicato dal produttore.
| # | Robot | Produttore | Metrica | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitree B2 | Unitree Robotics (China) | 40 kg | $76,900–$296,355 |
| 2 | B2-W | Unitree Robotics (China) | 40 kg | $88,900–$100,000 |
| 3 | Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | 25 kg | $31,900–$40,900 |
| 4 | Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 20 kg | $65,000–$74,800 |
| 5 | Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 15 kg | $59,995–$61,200 |
| 6 | Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | 15 kg | $3,100–$4,650 |
| 7 | Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | 8 kg | $1,600–$19,430 |
| 8 | Go2-W | Unitree Robotics (China) | 8 kg | $13,000–$32,299 |
| 9 | AgiBot D1 Ultra | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | 8 kg | $7,680 |
| 10 | Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 5 kg | $2,890–$18,900 |
I più leggeri
Peso più basso: conta per i bracci montati su tavoli o basi mobili e per i cani robot che vanno portati in braccio su per le scale.
| # | Robot | Produttore | Metrica | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiaomi CyberDog 2 | Xiaomi (China) | 8.9 kg | $1,800–$3,000 |
| 2 | Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 12 kg | $2,890–$18,900 |
| 3 | Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | 15 kg | $1,600–$19,430 |
| 4 | Go2-W | Unitree Robotics (China) | 18 kg | $13,000–$32,299 |
| 5 | Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | 18 kg | $3,100–$4,650 |
| 6 | Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 33 kg | $59,995–$61,200 |
| 7 | Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | 42 kg | $31,900–$40,900 |
| 8 | Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 56 kg | $65,000–$74,800 |
| 9 | Unitree B2 | Unitree Robotics (China) | 60 kg | $76,900–$296,355 |
| 10 | B2-W | Unitree Robotics (China) | 75 kg | $88,900–$100,000 |
Come funzionano queste classifiche
Ogni lista è ordinata in base a un'unica metrica dichiarata, calcolata dai numeri delle schede modello, gli stessi numeri che riportano una fonte e un mese di verifica. A parità di valore si mantiene l'ordine del catalogo. Se un robot non pubblica alcun valore per una metrica, semplicemente non compare in quella lista invece di essere stimato. Le liste vengono rigenerate a ogni revisione dell'indice, quindi le posizioni si muovono insieme a prezzi e specifiche.
Altre classifiche
I migliori robot umanoidi del 2026 · I migliori bracci robotici del 2026 · I migliori robot di servizio del 2026 · I migliori esoscheletri del 2026
Richiedi un preventivo di sourcing
Diteci cosa vi serve — rispondiamo entro un giorno lavorativo con prezzi diretti dalla fabbrica e opzioni di consegna.