2026年のベスト四足ロボット
公開価格があり販売チャネルが開かれている四足ロボット(11モデル)を、以下で複数の基準により順位付けしています。法人限定モデルと未発売モデルは意図的に除外しています。買えないロボットのランキングは購入ガイドにならないからです。
最安の四足ロボット
公開されている最低エントリー価格。購入者が最初に目にする数字であり、このクラスでは往々にして最も情報量の少ない数字でもあります。
| # | ロボット | メーカー | 指標 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | $1,600 | $1,600–$19,430 |
| 2 | Xiaomi CyberDog 2 | Xiaomi (China) | $1,800 | $1,800–$3,000 |
| 3 | Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $2,890 | $2,890–$18,900 |
| 4 | Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | $3,100 | $3,100–$4,650 |
| 5 | AgiBot D1 Ultra | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $7,680 | $7,680 |
| 6 | Go2-W | Unitree Robotics (China) | $13,000 | $13,000–$32,299 |
| 7 | Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | $31,900 | $31,900–$40,900 |
| 8 | Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $59,995 | $59,995–$61,200 |
| 9 | Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $65,000 | $65,000–$74,800 |
| 10 | Unitree B2 | Unitree Robotics (China) | $76,900 | $76,900–$296,355 |
可搬重量1kgあたりの最良コスパ
中間価格を定格可搬重量で割った値。物を運ぶロボットについて、ブランド横断の公平な比較に最も近い指標です。
| # | ロボット | メーカー | 指標 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | $258 / kg | $3,100–$4,650 |
| 2 | AgiBot D1 Ultra | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | $960 / kg | $7,680 |
| 3 | Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | $1,314 / kg | $1,600–$19,430 |
| 4 | Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | $1,456 / kg | $31,900–$40,900 |
| 5 | Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $2,179 / kg | $2,890–$18,900 |
| 6 | B2-W | Unitree Robotics (China) | $2,361 / kg | $88,900–$100,000 |
| 7 | Xiaomi CyberDog 2 | Xiaomi (China) | $2,400 / kg | $1,800–$3,000 |
| 8 | Go2-W | Unitree Robotics (China) | $2,831 / kg | $13,000–$32,299 |
| 9 | Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $3,495 / kg | $65,000–$74,800 |
| 10 | Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | $4,040 / kg | $59,995–$61,200 |
最長バッテリー駆動時間
メーカー公称の1充電あたり駆動時間。実際の値は負荷や歩容に左右されるため、上限値として捉えてください。
| # | ロボット | メーカー | 指標 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitree B2 | Unitree Robotics (China) | 5 h | $76,900–$296,355 |
| 2 | B2-W | Unitree Robotics (China) | 5 h | $88,900–$100,000 |
| 3 | Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | 5 h | $31,900–$40,900 |
| 4 | Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 4 h | $65,000–$74,800 |
| 5 | Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | 4 h | $3,100–$4,650 |
| 6 | Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 3 h | $59,995–$61,200 |
| 7 | Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | 2 h | $1,600–$19,430 |
| 8 | Go2-W | Unitree Robotics (China) | 2 h | $13,000–$32,299 |
| 9 | Xiaomi CyberDog 2 | Xiaomi (China) | 1.5 h | $1,800–$3,000 |
| 10 | Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 1.5 h | $2,890–$18,900 |
最速
メーカー公称の最高速度。物流や点検用途では有用ですが、研究プラットフォームではあまり重要ではありません。
| # | ロボット | メーカー | 指標 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitree B2 | Unitree Robotics (China) | 6 m/s | $76,900–$296,355 |
| 2 | B2-W | Unitree Robotics (China) | 6 m/s | $88,900–$100,000 |
| 3 | Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | 5 m/s | $1,600–$19,430 |
| 4 | Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 5 m/s | $59,995–$61,200 |
| 5 | Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | 5 m/s | $3,100–$4,650 |
| 6 | Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 4 m/s | $2,890–$18,900 |
| 7 | Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 4 m/s | $65,000–$74,800 |
| 8 | Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | 3.7 m/s | $31,900–$40,900 |
| 9 | AgiBot D1 Ultra | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | 3.7 m/s | $7,680 |
| 10 | Go2-W | Unitree Robotics (China) | 2.5 m/s | $13,000–$32,299 |
最大可搬重量
メーカーが公開している定格可搬重量。
| # | ロボット | メーカー | 指標 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitree B2 | Unitree Robotics (China) | 40 kg | $76,900–$296,355 |
| 2 | B2-W | Unitree Robotics (China) | 40 kg | $88,900–$100,000 |
| 3 | Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | 25 kg | $31,900–$40,900 |
| 4 | Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 20 kg | $65,000–$74,800 |
| 5 | Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 15 kg | $59,995–$61,200 |
| 6 | Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | 15 kg | $3,100–$4,650 |
| 7 | Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | 8 kg | $1,600–$19,430 |
| 8 | Go2-W | Unitree Robotics (China) | 8 kg | $13,000–$32,299 |
| 9 | AgiBot D1 Ultra | Agibot (Zhiyuan Robotics) (China) | 8 kg | $7,680 |
| 10 | Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 5 kg | $2,890–$18,900 |
最軽量
最も軽い重量——テーブルや移動台車に載せるアーム、階段を抱えて上るロボット犬にとって重要です。
| # | ロボット | メーカー | 指標 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xiaomi CyberDog 2 | Xiaomi (China) | 8.9 kg | $1,800–$3,000 |
| 2 | Deep Robotics Lite3 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 12 kg | $2,890–$18,900 |
| 3 | Unitree Go2 | Unitree Robotics (China) | 15 kg | $1,600–$19,430 |
| 4 | Go2-W | Unitree Robotics (China) | 18 kg | $13,000–$32,299 |
| 5 | Unitree As2 | Unitree Robotics (China) | 18 kg | $3,100–$4,650 |
| 6 | Lynx M20 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 33 kg | $59,995–$61,200 |
| 7 | Unitree A2 (Stellar Explorer) | Unitree Robotics (China) | 42 kg | $31,900–$40,900 |
| 8 | Deep Robotics X30 | Deep Robotics (Jueying) (China) | 56 kg | $65,000–$74,800 |
| 9 | Unitree B2 | Unitree Robotics (China) | 60 kg | $76,900–$296,355 |
| 10 | B2-W | Unitree Robotics (China) | 75 kg | $88,900–$100,000 |
このランキングの仕組み
各リストは明示された1つの指標で並べ替えられ、その値はモデルページの数値——出典と検証月を伴う同じ数値——から算出しています。同値の場合はカタログ順を維持します。ある指標の値をロボットが公開していない場合、推定はせず、そのリストに単に表示しません。リストはインデックスの改訂ごとに再生成されるため、価格やスペックの変化に応じて順位も動きます。
その他のランキング
2026年のベストヒューマノイドロボット · 2026年のベストロボットアーム · 2026年のベストサービスロボット · 2026年のベストエクソスケルトン
ソーシング見積もりを依頼
必要な内容をお知らせください — 1営業日以内に工場直販価格と配送オプションをご返信します。